| POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:29:31 |
| 2 | 114 | JUAN CARLOS CENA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:34:15 |
| 3 | 240 | CHARLIE KOCH | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:35:04 |
| 4 | 525 | OSCAR GARCIA | CAB H/40 | PILAR | 01:35:31 |
| 5 | 327 | MICHAEL CONNERY | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:35:38 |
| 6 | 197 | FERNANDO JAVIER FRANCO | CAB H/40 | JUNIN | 01:37:12 |
| 7 | 346 | LUIS SFOGGIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:38:29 |
| 8 | 486 | PATERNO MARTIN | CAB H/40 | CORDOBA | 01:40:50 |
| 9 | 419 | SANTIAGO CORIA STEEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:41:30 |
| 10 | 77 | HERNAN DARIO BONACORSI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:41:34 |
| 11 | 153 | JUAN ANDRES FRANCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:42:16 |
| 12 | 485 | ALBERTO ARCE | CAB H/40 | CORDOBA | 01:44:43 |
| 13 | 509 | JORGE ARAUJO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:45:01 |
| 14 | 456 | MARCELO GARCIA | CAB H/40 | ROSARIO | 01:45:29 |
| 15 | 229 | MAURO DAMICO | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:46:36 |
| 16 | 90 | IGNACIO DOHEIJO | CAB H/40 | SAN FERNANDO | 01:46:39 |
| 17 | 92 | GERMAN PONCE | CAB H/40 | TOLOSA-LA PLATA | 01:46:50 |
| 18 | 387 | MATIAS KRAUSSE | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:47:30 |
| 19 | 271 | VICTOR MANUEL COSTANTE | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:47:39 |
| 20 | 171 | MARCOS SCORZATO | CAB H/40 | LUJAN | 01:47:51 |
| 21 | 20 | CARLOS LEANDRO JOKIEL BROCCIERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:48:17 |
| 22 | 452 | ANDRES MEZA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:49:17 |
| 23 | 498 | RODRIGO FERNANDEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:50:44 |
| 24 | 69 | ARIEL IERULLO | CAB H/40 | CASEROS | 01:51:16 |
| 25 | 253 | MARCELO JOSE CASAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:51:36 |
| 26 | 287 | MATIAS FOGLIA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:52:59 |
| 27 | 41 | CARLOS BERTOLAMI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:00 |
| 28 | 84 | PAULO GASTON MONJE VIERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:25 |
| 29 | 141 | DIEGO GONZáLEZ DE LA VEGA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:39 |
| 30 | 110 | ARIEL GRAVANO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:39 |
| 31 | 154 | FERNANDO GALIANO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:46 |
| 32 | 449 | HECTOR CRUZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:51 |
| 33 | 284 | GERARDO PALMINI | CAB H/40 | MUNRO | 01:54:43 |
| 34 | 242 | CRISTIAN OMAR GUSSONI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:55:40 |
| 35 | 91 | PATRICIO LARROSA | CAB H/40 | BOULOGNE | 01:55:43 |
| 36 | 177 | CHRISTIAN FABIAN CORONEL | CAB H/40 | MONTE GRANDE | 01:56:13 |
| 37 | 548 | MAURICIO CATULLO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:56:15 |
| 38 | 546 | MASIA ROMAN | CAB H/40 | ROSARIO | 01:57:13 |
| 39 | 13 | PABLO JAVIER CEJAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:57:38 |
| 40 | 310 | DIEGO CABRED | CAB H/40 | MORENO | 01:59:28 |
| 41 | 111 | LUIS AUGUSTO VARGAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:59:29 |
| 42 | 48 | CRISTIAN ESPOSITO | CAB H/40 | MORON | 01:59:36 |
| 43 | 29 | MAXIMILIANO EZEQUIEL SACCHI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:13 |
| 44 | 454 | HERNAN NISSIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:27 |
| 45 | 484 | DIEGO RIVERO | CAB H/40 | LUJAN | 02:00:35 |
| 46 | 151 | IGNACIO ACEGUINOLAZA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:35 |
| 47 | 451 | MARCELO PULIANI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:01:10 |
| 48 | 380 | OSCAR MEDINA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:01:46 |
| 49 | 40 | MARTIN LEPPERA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:00 |
| 50 | 501 | JUAN MANUEL ROUCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:06 |
| 51 | 365 | FRANCO RAFAEL QUILICI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:11 |
| 52 | 269 | JULIáN PATRICIO ROONEY | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:02:16 |
| 53 | 223 | DIEGO ZAPATA | CAB H/40 | MUÑIZ | 02:02:17 |
| 54 | 178 | MARCELO FLEA | CAB H/40 | MARTINEZ | 02:02:22 |
| 55 | 94 | HERNAN AMALFI | CAB H/40 | HAEDO | 02:02:30 |
| 56 | 303 | MATIAS SEGHEZZO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:54 |
| 57 | 549 | ROMEO MARCOS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:05 |
| 58 | 42 | DIEGO CAPUTO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:11 |
| 59 | 554 | JEANROT PABLO | CAB H/40 | PILAR | 02:03:15 |
| 60 | 392 | EMANUEL HERNAN PARRA | CAB H/40 | VTE LOPEZ | 02:03:17 |
| 61 | 347 | SEBASTIAN LEWIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:18 |
| 62 | 334 | JONATAN CIRIACO | CAB H/40 | SAN PEDRO | 02:03:20 |
| 63 | 487 | GASTON NEWTON | CAB H/40 | ROSARIO | 02:03:22 |
| 64 | 533 | JORGE NELLA | CAB H/40 | LA PLATA | 02:03:39 |
| 65 | 458 | MARIO MARTINO | CAB H/40 | ROSARIO | 02:03:59 |
| 66 | 152 | IGNACIO PASQUINI | CAB H/40 | QUILMES | 02:04:12 |
| 67 | 526 | RICARDO FERNANDEZ | CAB H/40 | PILAR | 02:04:22 |
| 68 | 173 | GASTON MURIEL ANGELERI | CAB H/40 | BELLA VISTA | 02:04:29 |
| 69 | 510 | RODRIGO HERRERA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:04:44 |
| 70 | 260 | JUAN MARCELO GUANCA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:04:55 |
| 71 | 490 | NICOLAS INVALDI | CAB H/40 | ROSARIO | 02:05:22 |
| 72 | 136 | RODRIGO GERARDIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:05:49 |
| 73 | 482 | LUCAS GERMAIN | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:06:04 |
| 74 | 57 | GUSTAVO WALSAMAKIS | CAB H/40 | CASEROS | 02:06:20 |
| 75 | 383 | DANIEL PINELLI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:06:28 |
| 76 | 103 | RAUL DARIO ROMERO | CAB H/40 | BOULOGNE | 02:06:37 |
| 77 | 395 | FEDERICO DAFFRA | CAB H/40 | OLIVOS | 02:06:51 |
| 78 | 309 | MANUEL SALAREGUY | CAB H/40 | TORCUATO | 02:07:33 |
| 79 | 159 | DIEGO ARIEL MARCUCCIELLO | CAB H/40 | MORENO | 02:07:38 |
| 80 | 374 | MARIANO BARROS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:07:47 |
| 81 | 412 | GONZALO PEREZ ESCODA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:07:54 |
| 82 | 58 | RUBEN BURAFI | CAB H/40 | ZARATE | 02:08:11 |
| 83 | 483 | SANDRO CAVA | CAB H/40 | S.A DE GILES | 02:08:22 |
| 84 | 381 | MARCELO RODRIGUEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:08:23 |
| 85 | 231 | MARCELO ZORZIT | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:08:59 |
| 86 | 224 | LISANDRO DONES | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:09:12 |
| 87 | 288 | RAMIRO FOGLIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:09:42 |
| 88 | 87 | JAVIER RIVAS | CAB H/40 | CASTELAR | 02:10:20 |
| 89 | 455 | ARIEL EDUARDO SALINAS | CAB H/40 | LANUS | 02:10:44 |
| 90 | 241 | MARIANO ANDRES DRAGHI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:11:02 |
| 91 | 436 | JUAN MASUTTI | CAB H/40 | MORON | 02:11:05 |
| 92 | 352 | GASTON BIANCHI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:19 |
| 93 | 261 | RICARDO PASQUINI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:24 |
| 94 | 131 | CALZADA MAURO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:37 |
| 95 | 47 | RUBEN PANETTA | CAB H/40 | MORON | 02:11:58 |
| 96 | 217 | DIEGO MARTIN CESARIO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:11:59 |
| 97 | 102 | LEONARDO FRANCISCO RUIZ DIAZ | CAB H/40 | C. DEL URUGUAY | 02:12:07 |
| 98 | 539 | NN | CAB H/40 | 02:12:07 | |
| 99 | 74 | MANUEL FERNANDEZ CAO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:12:09 |
| 100 | 226 | LUCIANO SMARKE | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:12:19 |
| 101 | 522 | ARIEL PINI | CAB H/40 | PILAR | 02:12:24 |
| 102 | 307 | GERMAN HORMANSTORFER | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:13:16 |
| 103 | 220 | GUILLERMO GENTA | CAB H/40 | CAMPANA | 02:13:58 |
| 104 | 553 | MIGUEL CAPRISTO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:14:09 |
| 105 | 406 | JEREMIAS HURTADO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:14:18 |
| 106 | 488 | JOSE GALLO | CAB H/40 | ROSARIO | 02:15:14 |
| 107 | 489 | SEBASTIAN | CAB H/40 | ROSARIO | 02:15:14 |
| 108 | 54 | MARIANO LEANDRO DE LA CANAL | CAB H/40 | LA PLATA | 02:15:20 |
| 109 | 519 | DIEGO DOVAL | CAB H/40 | DERQUI | 02:16:05 |
| 110 | 228 | JORGE JAVIER CAGNONI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:16:07 |
| 111 | 143 | MARTIN DI LULLIO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:16:51 |
| 112 | 466 | ANDRES DOMINGUEZ | CAB H/40 | SAN MIGUEL | 02:17:00 |
| 113 | 544 | LEONARDO GARAY | CAB H/40 | PILAR | 02:17:57 |
| 114 | 531 | CLAUDIO GARAY | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:17:57 |
| 115 | 445 | RAMON MONTEAGUDO | CAB H/40 | ZARATE | 02:18:07 |
| 116 | 45 | NICOLáS CHIURAZZI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:18:27 |
| 117 | 289 | CLEMENTE SUAREZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:18:43 |
| 118 | 343 | LUIS MIGUEL SALINAS AREVALO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:19:07 |
| 119 | 415 | NICOLAS DE IÑURRIETA | CAB H/40 | ADROGUE | 02:19:20 |
| 120 | 443 | LO TARTARO DIEGO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:14 |
| 121 | 523 | PABLO PARCKUS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:20 |
| 122 | 282 | DAVID MONTANARI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:26 |
| 123 | 5 | DANGIOLO MARTIN MIGUEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:28 |
| 124 | 431 | JOSE ALEJANDRO GEREZ | CAB H/40 | CASTELAR | 02:20:38 |
| 125 | 95 | SEBASTIAN CORZO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:20:57 |
| 126 | 556 | DIAZ CHIRO EMILIO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:22 |
| 127 | 22 | NICOLAS SANTOS GRIMALDI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:43 |
| 128 | 244 | DIAZ GERMAN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:54 |
| 129 | 296 | MAURO FORCHINO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:22:48 |
| 130 | 17 | ALFREDO GUSTAVO LAZKIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:15 |
| 131 | 233 | SEBASTIAN LIUTVINAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:24:31 |
| 132 | 379 | PAPANTONIOU LEONARDO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:39 |
| 133 | 12 | FABRICIO IGNACIO BRIASCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:51 |
| 134 | 112 | JESUS FERNANDEZ CAO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:56 |
| 135 | 68 | PABLO GALLARDO | CAB H/40 | LA PLATA | 02:25:11 |
| 136 | 238 | BENJAMIN REYNAL | CAB H/40 | PILAR | 02:25:23 |
| 137 | 26 | JUAN IGNACIO DIDDI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:27:02 |
| 138 | 348 | MAXIMILIANO PRECIOSO | CAB H/40 | CASEROS | 02:27:21 |
| 139 | 71 | SERGIO ORDINSKAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:27:34 |
| 140 | 555 | MARTIN ARCURI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:27:58 |
| 141 | 446 | IGNACIO RELLAN | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:28:24 |
| 142 | 25 | DIEGO CSERNOCH | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:28:29 |
| 143 | 353 | NICOLAS CAFARO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:28:52 |
| 144 | 222 | OMAR VASQUEZ | CAB H/40 | CAMPO DE MAYO | 02:29:35 |
| 145 | 396 | JOSE SILBERA | CAB H/40 | CASEROS | 02:29:59 |
| 146 | 461 | HERNAN BELOCHIO | CAB H/40 | ZARATE | 02:30:26 |
| 147 | 86 | JUAN SEBASTIáN MESPLES | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:30:53 |
| 148 | 427 | OSVALDO GARCIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:31:36 |
| 149 | 342 | DAVID SANTALUCIA | CAB H/40 | RANCHOS | 02:32:12 |
| 150 | 550 | SANTIAGO DEL RIO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:32:15 |
| 151 | 204 | GUILLERMO ROJAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:32:34 |
| 152 | 358 | SEBASTIAN ARRIGONI | CAB H/40 | LANUS | 02:32:55 |
| 153 | 432 | MARTIN DANIEK SUITA | CAB H/40 | CASTELAR | 02:32:57 |
| 154 | 283 | SERGIO MIGUEL LOPEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:32:58 |
| 155 | 447 | STALBERG MIKAEL | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:33:32 |
| 156 | 370 | LUIS FERNANDO GUTIERREZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:33:39 |
| 157 | 215 | HERNAN CAMPORROTONDO | CAB H/40 | DON TORCUATO | 02:33:51 |
| 158 | 428 | JUAN IGNACIO FELICE | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:34:10 |
| 159 | 191 | DIEGO GUARDABASSI | CAB H/40 | HAEDO | 02:34:10 |
| 160 | 344 | GABRIEL MUñOZ | CAB H/40 | EL PALOMAR | 02:34:14 |
| 161 | 234 | DIEGO IAÑEZ | CAB H/40 | ACASSUSO | 02:34:16 |
| 162 | 97 | FRANCISCO TAMAGNONE | CAB H/40 | LA REJA | 02:35:02 |
| 163 | 440 | EDUARDO OBETKO | CAB H/40 | SAN MIGUEL | 02:35:13 |
| 164 | 467 | PABLO DANIEL FERRON | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:35:42 |
| 165 | 100 | WALTER MATTIO | CAB H/40 | LA LUCILA | 02:37:11 |
| 166 | 292 | CRISTIAN DORADO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:37:20 |
| 167 | 270 | ESTEBAN ZANETTA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:38:06 |
| 168 | 158 | ALEJANDRO RAFAEL CHAZARRETA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:39:52 |
| 169 | 116 | MUÑOZ JOSE MARIA | CAB H/40 | JAUREGUI | 02:40:07 |
| 170 | 479 | SHKIRKO ROSTYSLAV | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:40:09 |
| 171 | 302 | LEONARDO MARINELLI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:40:43 |
| 172 | 356 | ARIEL LEVIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:40:50 |
| 173 | 514 | VALLETAZ EDUARDO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:42:31 |
| 174 | 121 | OPP MARIO GUSTAVO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:42:44 |
| 175 | 401 | GUSTAVO RUBéN CABRAL | CAB H/40 | CHACO | 02:42:58 |
| 176 | 403 | MARIO ALARCóN | CAB H/40 | CHACO | 02:43:22 |
| 177 | 378 | ENRIQUE ALBERTO SALVADOR | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:43:32 |
| 178 | 1 | MARINO LEONARDO ARIEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:46:11 |
| 179 | 205 | JUAN MARIANO HUERTAS | CAB H/40 | JAUREGUI | 02:46:18 |
| 180 | 411 | NAHUEL CEJAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:46:27 |
| 181 | 402 | PABLO ROBERTO BUSEMI | CAB H/40 | CHACO | 02:50:10 |
| 182 | 125 | GASTON PIEROTTI | CAB H/40 | QUILMES | 02:51:53 |
| 183 | 142 | SERGIO PISETTA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:52:45 |
| 184 | 66 | DIEGO GABRIEL LORENZO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 03:02:07 |
| 185 | 473 | LUIS CABALLERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 03:04:18 |
| 186 | 239 | FABIAN CANZONETTA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 03:04:58 |
| 187 | 450 | KRISTIANSEN PER | CAB H/40 | VILLA ELISA | 03:12:36 |
| 188 | 6 | GARDIEN FERNANDO CARLOS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 03:13:38 |
| 189 | 545 | MACARENA COSTOYA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 03:21:16 |
| 190 | 128 | JUAN SEBASTIáN PRIGOSHIN | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 03:22:58 |
| 191 | 80 | JUAN PARENTE | CAB H/40 | SAN FERNANDO | 03:23:07 |
Por dudas o consultas sobre la clasificación mandar un mail con los datos correspondientes a clasificacion@clubdecorredores.com
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DOMINGO 30 DE OCTUBRE



