| POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | GABRIEL VELAZQUEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:39:03 |
| 2 | 421 | CLAUDIO LESCANO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:42:42 |
| 3 | 424 | MANUEL MORENO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:43:13 |
| 4 | 155 | DANIEL CISTERNA | CAB 41-50 | CARMEN DE ARECO | 01:46:36 |
| 5 | 331 | JORGE SALOMONE | CAB 41-50 | CASTELAR | 01:48:57 |
| 6 | 73 | CHRISTIAN MERMET | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:50:24 |
| 7 | 537 | GARCIA JORGE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:52:07 |
| 8 | 189 | JULIO CESAR (CJR) RESNIK | CAB 41-50 | MERCEDES BS AS | 01:53:36 |
| 9 | 308 | DANIEL CALABRETTA | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 01:54:25 |
| 10 | 328 | LUIS GODOY | CAB 41-50 | CAPITAN SARMIENTO | 01:54:39 |
| 11 | 414 | FERNANDO JUGUERA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:55:27 |
| 12 | 227 | RODRIGO NOVARA | CAB 41-50 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:55:49 |
| 13 | 290 | GUILLERMO MORENO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:55:55 |
| 14 | 99 | FERNANDO COLLAZO | CAB 41-50 | SAN ISIDRO | 01:56:27 |
| 15 | 312 | MALANO FABIAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:59:48 |
| 16 | 319 | DIEGO FREEDMAN | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 01:59:52 |
| 17 | 108 | HUGO MONTONE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:00:45 |
| 18 | 203 | MARIANO DELLATURE | CAB 41-50 | LUJAN | 02:02:07 |
| 19 | 81 | MARIANO NúñEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:02:37 |
| 20 | 262 | CARLOS COLOMBO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:03:27 |
| 21 | 246 | PABLO AUGUSTO DE LA FUENTE | CAB 41-50 | CITY BELL | 02:03:32 |
| 22 | 16 | ROBERTO ARNAIZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:03:39 |
| 23 | 210 | GUILLERMO DARSY | CAB 41-50 | PILAR | 02:04:09 |
| 24 | 27 | ADRIáN GUILLERMO LANDGREBE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:04:17 |
| 25 | 140 | DIEGO FREIRE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:04:20 |
| 26 | 28 | GARCIA CARDERO EZEQUIEL | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:05:00 |
| 27 | 349 | GUILLAUME BIANCHI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:05:23 |
| 28 | 248 | RODRIGO PABLO SCAVONE | CAB 41-50 | LANUS | 02:05:24 |
| 29 | 44 | CARLOS ALBERTO BEUTEL | CAB 41-50 | BECCAR | 02:06:40 |
| 30 | 193 | RISOLINO JUAN CARLOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:06:42 |
| 31 | 150 | ENRIQUE AMASINO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:07:54 |
| 32 | 105 | CALZETTI DIEGO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:11 |
| 33 | 272 | SERGIO CORTINA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:49 |
| 34 | 350 | CHRISTIAN BARONE | CAB 41-50 | SAENZ PEñA | 02:09:35 |
| 35 | 295 | FABIAN FRANCISCO FARIñA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:38 |
| 36 | 371 | MARCELO JAVIER GAUME | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:46 |
| 37 | 172 | EDUARDO EZCURRA | CAB 41-50 | ADROGUE | 02:09:53 |
| 38 | 441 | PABLO BARRO | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 02:10:13 |
| 39 | 326 | JOHN BOYLE | CAB 41-50 | ACASSUSO | 02:10:21 |
| 40 | 187 | CARLOS ALBERTO GUAGLIANA REGUEIRO | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:11:21 |
| 41 | 196 | PABLO TAPIA | CAB 41-50 | MERCEDES | 02:11:49 |
| 42 | 552 | ROLDAN JUAN CARLOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:15 |
| 43 | 259 | SANTIAGO LUIS CARREGAL | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:13:22 |
| 44 | 268 | DIEGO FERRANDO | CAB 41-50 | PILAR | 02:13:24 |
| 45 | 175 | FERNANDO MAFFI | CAB 41-50 | PILAR | 02:13:35 |
| 46 | 247 | GABRIEL LUIS BALAGNA | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 02:13:44 |
| 47 | 51 | FEDERICO CHIARANI | CAB 41-50 | ZARTATE | 02:13:53 |
| 48 | 33 | PETRE FERNANDO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:54 |
| 49 | 273 | GUSTAVO DAVILA | CAB 41-50 | MORON | 02:14:20 |
| 50 | 521 | RIMASA NESTOR | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:15:18 |
| 51 | 120 | CAMERA DANIEL | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:15:30 |
| 52 | 39 | LACAVA RICARDO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:16:10 |
| 53 | 470 | ENRIQUE CONDE | CAB 41-50 | VILLA MARTELLI | 02:16:15 |
| 54 | 430 | DEBUCHY SEBASTIAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:16:37 |
| 55 | 208 | MARCELO FABIAN ALVAREZ | CAB 41-50 | SAN MIGUEL | 02:16:59 |
| 56 | 186 | JUAN NEMI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:12 |
| 57 | 123 | SERGIO BELLI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:23 |
| 58 | 279 | JORGE BAUDY | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:52 |
| 59 | 315 | NIGEL WORSNOP | CAB 41-50 | BECCAR | 02:18:23 |
| 60 | 491 | GRIMOLDI ALBERTO | CAB 41-50 | CASTELAR | 02:18:43 |
| 61 | 463 | FABIAN VENTURA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:18:55 |
| 62 | 50 | JOSE DARIO TARTARA | CAB 41-50 | 9 DE JULIO | 02:19:04 |
| 63 | 410 | PABLO PASCUAL | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:19:06 |
| 64 | 145 | CARLOS SANCHEZ | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:19:08 |
| 65 | 243 | DANIEL HUGO ZARANICH | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:19:46 |
| 66 | 62 | DANIEL ANGEL CASTRO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:20:39 |
| 67 | 478 | ENRIQUE WATERHOUSE | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:21:01 |
| 68 | 363 | CLAUDIO BELON | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:21:33 |
| 69 | 113 | LEONARDO DAMIAN MIRNER ORMAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:21:55 |
| 70 | 409 | JUAN ROBERTO SILVA | CAB 41-50 | ENTRE RIOS | 02:22:22 |
| 71 | 127 | PABLO ARIAS USANDIVARAS | CAB 41-50 | PILAR | 02:22:36 |
| 72 | 435 | ALEJANDRO RUIS DE BRIGANTI | CAB 41-50 | F. ALVAREZ | 02:23:55 |
| 73 | 474 | DANIEL BARRABINO | CAB 41-50 | QUILMES | 02:24:07 |
| 74 | 321 | FERNANDO ANTONIO VENEZIANO | CAB 41-50 | VILLA ELISA | 02:24:32 |
| 75 | 518 | CARLOS PUSTERLA | CAB 41-50 | LA PLATA | 02:24:41 |
| 76 | 299 | SERVANDO BIMBI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:25:08 |
| 77 | 382 | FABIAN FUNARO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:27:05 |
| 78 | 230 | OSVALDO MASPOLI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:28:24 |
| 79 | 354 | RAMIRO PEREZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:28:52 |
| 80 | 206 | ROBERTO COWES | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:29:04 |
| 81 | 475 | DANIEL BAREA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:29:29 |
| 82 | 313 | GUSTAVO PERFETTI | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:30:35 |
| 83 | 528 | SRBRNIC ALEJANDRO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:31:00 |
| 84 | 21 | JOSE DANIEL LOPEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:31:06 |
| 85 | 422 | ALEJANDRO BARALLOBRES | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:31:48 |
| 86 | 56 | GONZALO SUAREZ | CAB 41-50 | FLORIDA | 02:32:24 |
| 87 | 129 | GERMAN EDGARDO STUVE MAURETTE | CAB 41-50 | CAMPANA | 02:32:24 |
| 88 | 263 | NUMEROSKI CARLOS | CAB 41-50 | TIGRE | 02:33:33 |
| 89 | 93 | CLAUDIO PETRAC | CAB 41-50 | LUJAN | 02:34:12 |
| 90 | 235 | LEONARDO MERAGLIA | CAB 41-50 | ACASSUSO | 02:34:15 |
| 91 | 541 | SERGIO FAR | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:34:37 |
| 92 | 181 | GUSTAVO RUEDA | CAB 41-50 | ALDO BONZI | 02:34:59 |
| 93 | 254 | ALEJANDRO FLORES | CAB 41-50 | SAN ANDRES DE GILES | 02:35:11 |
| 94 | 413 | LEONARDO LABRIOLA | CAB 41-50 | BELGRANO | 02:35:17 |
| 95 | 195 | FERNANDO MONSERRAT | CAB 41-50 | VILLA ADELINA | 02:37:36 |
| 96 | 43 | ADRIáN JAMARDO | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:38:04 |
| 97 | 423 | GUGLIELMI MARCELO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:38:09 |
| 98 | 492 | NORBERTO SILCHER | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:38:52 |
| 99 | 345 | LUIS AVILA | CAB 41-50 | SAN MIGUEL | 02:39:08 |
| 100 | 373 | GUSTAVO LOIACONO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:39:26 |
| 101 | 24 | ENRIQUE FERNANDEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:39:41 |
| 102 | 53 | CARLOS MARTINEZ RINGUELET | CAB 41-50 | GONNET | 02:41:21 |
| 103 | 182 | FEDERICO LEYRIA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:41:40 |
| 104 | 184 | JORGE DE BARTOLO | CAB 41-50 | VICENTE LOPEZ | 02:41:43 |
| 105 | 264 | ANDRES STUPNIK | CAB 41-50 | TIGRE | 02:42:30 |
| 106 | 438 | JOSE ALBERTO LIO | CAB 41-50 | L. DEL MIRADOR | 02:42:58 |
| 107 | 437 | OSVALDO LEMOS | CAB 41-50 | HAEDO | 02:46:04 |
| 108 | 366 | ALEJANDRO VAGNENKOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:47:32 |
| 109 | 122 | TANG PEDRO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:48:49 |
| 110 | 76 | CARLOS EDUARDO DIEGUEZ | CAB 41-50 | QUILMES | 02:49:00 |
| 111 | 360 | PABLO HORACIO DILEO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:49:15 |
| 112 | 18 | SERGIO ADRIAN CASTAGNINI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:50:19 |
| 113 | 60 | FABIAN ALFREDO RODRIGUEZ | CAB 41-50 | SANTOS LUGARES | 02:51:05 |
| 114 | 166 | ADRIAN RIMAS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:51:56 |
| 115 | 538 | HORACIO FERIOLI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:51:58 |
| 116 | 144 | FRANCISCO SOMOZA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:53:38 |
| 117 | 276 | SANTIAGO DAURAT | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:53:47 |
| 118 | 237 | FERNANDO SALGADO | CAB 41-50 | PILAR | 02:58:41 |
| 119 | 493 | JOSé ALBERTO FUNES | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:59:22 |
| 120 | 286 | CARLOS KORZUSEHEC | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:59:31 |
| 121 | 513 | HECTOR ARTILES | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 03:03:08 |
| 122 | 256 | NORBERTO SHINGAKI | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 03:06:01 |
| 123 | 275 | RICARDO CALVENTE | CAB 41-50 | PILAR | 03:07:10 |
| 124 | 8 | NUÑEZ MIRTA GRACIELA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 03:12:37 |
| 125 | 324 | DALMIRO INSUA | CAB 41-50 | FRANCISCO ALVAREZ | 03:16:48 |
| 126 | 170 | JULIO CESAR PEñALBA | CAB 41-50 | ESCOBAR | 03:21:58 |
| 127 | 536 | ISMAEL SANCHEZ | CAB 41-50 | BENAVIDEZ | 03:26:16 |
Por dudas o consultas sobre la clasificación mandar un mail con los datos correspondientes a clasificacion@clubdecorredores.com
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DOMINGO 30 DE OCTUBRE



