| POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | ALBERTO CABALEIRO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:38:54 |
| 2 | 257 | MARIO GOMEZ BADIA | CAB D/51 | VILLA DEVOTO | 01:49:28 |
| 3 | 505 | ANIBAL GONCALVEZ REINOL | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:53:03 |
| 4 | 65 | BERNARDO FRAU | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:53:39 |
| 5 | 524 | GONZALEZ LUIS | CAB D/51 | MAR DEL PLATA | 01:54:00 |
| 6 | 156 | CRISTIAN GORBEA | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 01:56:20 |
| 7 | 318 | HORACIO MALTESE | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:57:12 |
| 8 | 476 | ESTEBAN OBIGLIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:59:58 |
| 9 | 49 | GUSTAVO LABARTA | CAB D/51 | MORON | 02:03:23 |
| 10 | 529 | JUAN IGANCIO ANTONIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:05:03 |
| 11 | 209 | JORGE ALVAREZ JULIA | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:05:27 |
| 12 | 249 | GUSTAVO VILLEGAS | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:07:17 |
| 13 | 202 | RICARDO MANUEL BENITEZ | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:09:07 |
| 14 | 420 | EDUARDO VAUTHIER | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:10:41 |
| 15 | 316 | JULIO CESAR SAIZAR | CAB D/51 | SALADILLO | 02:11:37 |
| 16 | 98 | JOSé LUIS QUILICI | CAB D/51 | LUJAN | 02:11:45 |
| 17 | 298 | EDUARDO RUBIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:13:47 |
| 18 | 201 | MIGUEL ANGEL DODORICO | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:16:16 |
| 19 | 138 | JORGE ARRIGONI | CAB D/51 | LANUS | 02:18:01 |
| 20 | 530 | CARLOS FLAMENCO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:27 |
| 21 | 107 | NESTOR CASAS | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:27 |
| 22 | 3 | TUSTANOSKI HUGO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:39 |
| 23 | 457 | RUBEN RISSO | CAB D/51 | SANTA FE | 02:19:55 |
| 24 | 70 | JUAN JOSé IBAñEZ LINARES | CAB D/51 | BOULOGNE | 02:21:09 |
| 25 | 293 | CESAR CACERES MONIE | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:23:52 |
| 26 | 329 | CARLOS DANIEL GIMENEZ | CAB D/51 | OLIVOS | 02:24:52 |
| 27 | 200 | JUAN CARLOS CAPUSOTTO | CAB D/51 | MUNRO | 02:26:39 |
| 28 | 46 | OSCAR RUBEN ACOSTA | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:28:20 |
| 29 | 477 | JORGE HERNANDEZ | CAB D/51 | SAN MARTIN | 02:31:54 |
| 30 | 425 | SALVADOR MACRI | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:33:40 |
| 31 | 386 | MARCELO SORAIDE | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:34:56 |
| 32 | 139 | NORBERTO TOCHI | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:35:04 |
| 33 | 497 | MARCELO NUDEL | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:36:16 |
| 34 | 147 | RICARDO SMERIGLIO | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:36:53 |
| 35 | 119 | MANTE JAIME | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:39:24 |
| 36 | 472 | MARIANO DE APELLANIZ | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:39:25 |
| 37 | 300 | GERMAN MERINO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:41:04 |
| 38 | 7 | DEMATTEI CARLOS | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:43:13 |
| 39 | 82 | JUAN SABIO | CAB D/51 | ITUZAINGO | 02:43:53 |
| 40 | 63 | OSCAR MIGUEL | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:43:53 |
| 41 | 185 | DANIEL LOZANO | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:47:31 |
| 42 | 404 | CESAR LOPEZ | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:50:32 |
| 43 | 11 | BENAVIDEZ ORLANDO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:57:19 |
| 44 | 377 | JORGE ALONSO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 03:02:31 |
| 45 | 164 | OSCAR SZUCHMACHER | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 03:04:32 |
| 46 | 359 | JOSé LUIS RíGOLI | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 03:20:41 |
| 47 | 535 | ULLMAN N ROBY | CAB D/51 | BENAVIDEZ | 03:26:16 |
Por dudas o consultas sobre la clasificación mandar un mail con los datos correspondientes a clasificacion@clubdecorredores.com
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DOMINGO 30 DE OCTUBRE



