| POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:29:31 |
| 2 | 114 | JUAN CARLOS CENA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:34:15 |
| 3 | 240 | CHARLIE KOCH | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:35:04 |
| 4 | 525 | OSCAR GARCIA | CAB H/40 | PILAR | 01:35:31 |
| 5 | 327 | MICHAEL CONNERY | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:35:38 |
| 6 | 197 | FERNANDO JAVIER FRANCO | CAB H/40 | JUNIN | 01:37:12 |
| 7 | 346 | LUIS SFOGGIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:38:29 |
| 8 | 471 | ALBERTO CABALEIRO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:38:54 |
| 9 | 357 | GABRIEL VELAZQUEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:39:03 |
| 10 | 486 | PATERNO MARTIN | CAB H/40 | CORDOBA | 01:40:50 |
| 11 | 419 | SANTIAGO CORIA STEEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:41:30 |
| 12 | 77 | HERNAN DARIO BONACORSI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:41:34 |
| 13 | 153 | JUAN ANDRES FRANCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:42:16 |
| 14 | 421 | CLAUDIO LESCANO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:42:42 |
| 15 | 424 | MANUEL MORENO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:43:13 |
| 16 | 485 | ALBERTO ARCE | CAB H/40 | CORDOBA | 01:44:43 |
| 17 | 509 | JORGE ARAUJO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:45:01 |
| 18 | 456 | MARCELO GARCIA | CAB H/40 | ROSARIO | 01:45:29 |
| 19 | 155 | DANIEL CISTERNA | CAB 41-50 | CARMEN DE ARECO | 01:46:36 |
| 20 | 229 | MAURO DAMICO | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:46:36 |
| 21 | 90 | IGNACIO DOHEIJO | CAB H/40 | SAN FERNANDO | 01:46:39 |
| 22 | 92 | GERMAN PONCE | CAB H/40 | TOLOSA-LA PLATA | 01:46:50 |
| 23 | 387 | MATIAS KRAUSSE | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:47:30 |
| 24 | 271 | VICTOR MANUEL COSTANTE | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:47:39 |
| 25 | 171 | MARCOS SCORZATO | CAB H/40 | LUJAN | 01:47:51 |
| 26 | 20 | CARLOS LEANDRO JOKIEL BROCCIERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:48:17 |
| 27 | 331 | JORGE SALOMONE | CAB 41-50 | CASTELAR | 01:48:57 |
| 28 | 452 | ANDRES MEZA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:49:17 |
| 29 | 257 | MARIO GOMEZ BADIA | CAB D/51 | VILLA DEVOTO | 01:49:28 |
| 30 | 73 | CHRISTIAN MERMET | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:50:24 |
| 31 | 498 | RODRIGO FERNANDEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:50:44 |
| 32 | 69 | ARIEL IERULLO | CAB H/40 | CASEROS | 01:51:16 |
| 33 | 253 | MARCELO JOSE CASAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:51:36 |
| 34 | 537 | GARCIA JORGE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:52:07 |
| 35 | 287 | MATIAS FOGLIA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:52:59 |
| 36 | 41 | CARLOS BERTOLAMI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:00 |
| 37 | 505 | ANIBAL GONCALVEZ REINOL | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:53:03 |
| 38 | 84 | PAULO GASTON MONJE VIERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:25 |
| 39 | 189 | JULIO CESAR (CJR) RESNIK | CAB 41-50 | MERCEDES BS AS | 01:53:36 |
| 40 | 65 | BERNARDO FRAU | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:53:39 |
| 41 | 141 | DIEGO GONZáLEZ DE LA VEGA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:39 |
| 42 | 110 | ARIEL GRAVANO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:39 |
| 43 | 154 | FERNANDO GALIANO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:46 |
| 44 | 449 | HECTOR CRUZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:51 |
| 45 | 524 | GONZALEZ LUIS | CAB D/51 | MAR DEL PLATA | 01:54:00 |
| 46 | 308 | DANIEL CALABRETTA | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 01:54:25 |
| 47 | 328 | LUIS GODOY | CAB 41-50 | CAPITAN SARMIENTO | 01:54:39 |
| 48 | 284 | GERARDO PALMINI | CAB H/40 | MUNRO | 01:54:43 |
| 49 | 414 | FERNANDO JUGUERA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:55:27 |
| 50 | 242 | CRISTIAN OMAR GUSSONI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:55:40 |
| 51 | 91 | PATRICIO LARROSA | CAB H/40 | BOULOGNE | 01:55:43 |
| 52 | 227 | RODRIGO NOVARA | CAB 41-50 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:55:49 |
| 53 | 290 | GUILLERMO MORENO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:55:55 |
| 54 | 177 | CHRISTIAN FABIAN CORONEL | CAB H/40 | MONTE GRANDE | 01:56:13 |
| 55 | 548 | MAURICIO CATULLO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:56:15 |
| 56 | 156 | CRISTIAN GORBEA | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 01:56:20 |
| 57 | 99 | FERNANDO COLLAZO | CAB 41-50 | SAN ISIDRO | 01:56:27 |
| 58 | 318 | HORACIO MALTESE | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:57:12 |
| 59 | 546 | MASIA ROMAN | CAB H/40 | ROSARIO | 01:57:13 |
| 60 | 13 | PABLO JAVIER CEJAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:57:38 |
| 61 | 310 | DIEGO CABRED | CAB H/40 | MORENO | 01:59:28 |
| 62 | 111 | LUIS AUGUSTO VARGAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:59:29 |
| 63 | 48 | CRISTIAN ESPOSITO | CAB H/40 | MORON | 01:59:36 |
| 64 | 312 | MALANO FABIAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:59:48 |
| 65 | 319 | DIEGO FREEDMAN | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 01:59:52 |
| 66 | 476 | ESTEBAN OBIGLIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:59:58 |
| 67 | 29 | MAXIMILIANO EZEQUIEL SACCHI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:13 |
| 68 | 454 | HERNAN NISSIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:27 |
| 69 | 484 | DIEGO RIVERO | CAB H/40 | LUJAN | 02:00:35 |
| 70 | 151 | IGNACIO ACEGUINOLAZA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:35 |
| 71 | 108 | HUGO MONTONE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:00:45 |
| 72 | 451 | MARCELO PULIANI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:01:10 |
| 73 | 380 | OSCAR MEDINA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:01:46 |
| 74 | 40 | MARTIN LEPPERA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:00 |
| 75 | 501 | JUAN MANUEL ROUCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:06 |
| 76 | 203 | MARIANO DELLATURE | CAB 41-50 | LUJAN | 02:02:07 |
| 77 | 365 | FRANCO RAFAEL QUILICI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:11 |
| 78 | 269 | JULIáN PATRICIO ROONEY | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:02:16 |
| 79 | 223 | DIEGO ZAPATA | CAB H/40 | MUÑIZ | 02:02:17 |
| 80 | 178 | MARCELO FLEA | CAB H/40 | MARTINEZ | 02:02:22 |
| 81 | 94 | HERNAN AMALFI | CAB H/40 | HAEDO | 02:02:30 |
| 82 | 81 | MARIANO NúñEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:02:37 |
| 83 | 303 | MATIAS SEGHEZZO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:54 |
| 84 | 549 | ROMEO MARCOS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:05 |
| 85 | 42 | DIEGO CAPUTO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:11 |
| 86 | 554 | JEANROT PABLO | CAB H/40 | PILAR | 02:03:15 |
| 87 | 392 | EMANUEL HERNAN PARRA | CAB H/40 | VTE LOPEZ | 02:03:17 |
| 88 | 347 | SEBASTIAN LEWIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:18 |
| 89 | 334 | JONATAN CIRIACO | CAB H/40 | SAN PEDRO | 02:03:20 |
| 90 | 487 | GASTON NEWTON | CAB H/40 | ROSARIO | 02:03:22 |
| 91 | 49 | GUSTAVO LABARTA | CAB D/51 | MORON | 02:03:23 |
| 92 | 262 | CARLOS COLOMBO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:03:27 |
| 93 | 246 | PABLO AUGUSTO DE LA FUENTE | CAB 41-50 | CITY BELL | 02:03:32 |
| 94 | 533 | JORGE NELLA | CAB H/40 | LA PLATA | 02:03:39 |
| 95 | 16 | ROBERTO ARNAIZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:03:39 |
| 96 | 458 | MARIO MARTINO | CAB H/40 | ROSARIO | 02:03:59 |
| 97 | 210 | GUILLERMO DARSY | CAB 41-50 | PILAR | 02:04:09 |
| 98 | 152 | IGNACIO PASQUINI | CAB H/40 | QUILMES | 02:04:12 |
| 99 | 27 | ADRIáN GUILLERMO LANDGREBE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:04:17 |
| 100 | 140 | DIEGO FREIRE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:04:20 |
| 101 | 526 | RICARDO FERNANDEZ | CAB H/40 | PILAR | 02:04:22 |
| 102 | 173 | GASTON MURIEL ANGELERI | CAB H/40 | BELLA VISTA | 02:04:29 |
| 103 | 510 | RODRIGO HERRERA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:04:44 |
| 104 | 260 | JUAN MARCELO GUANCA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:04:55 |
| 105 | 28 | GARCIA CARDERO EZEQUIEL | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:05:00 |
| 106 | 529 | JUAN IGANCIO ANTONIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:05:03 |
| 107 | 490 | NICOLAS INVALDI | CAB H/40 | ROSARIO | 02:05:22 |
| 108 | 349 | GUILLAUME BIANCHI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:05:23 |
| 109 | 248 | RODRIGO PABLO SCAVONE | CAB 41-50 | LANUS | 02:05:24 |
| 110 | 209 | JORGE ALVAREZ JULIA | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:05:27 |
| 111 | 136 | RODRIGO GERARDIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:05:49 |
| 112 | 482 | LUCAS GERMAIN | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:06:04 |
| 113 | 57 | GUSTAVO WALSAMAKIS | CAB H/40 | CASEROS | 02:06:20 |
| 114 | 383 | DANIEL PINELLI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:06:28 |
| 115 | 103 | RAUL DARIO ROMERO | CAB H/40 | BOULOGNE | 02:06:37 |
| 116 | 44 | CARLOS ALBERTO BEUTEL | CAB 41-50 | BECCAR | 02:06:40 |
| 117 | 193 | RISOLINO JUAN CARLOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:06:42 |
| 118 | 395 | FEDERICO DAFFRA | CAB H/40 | OLIVOS | 02:06:51 |
| 119 | 249 | GUSTAVO VILLEGAS | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:07:17 |
| 120 | 309 | MANUEL SALAREGUY | CAB H/40 | TORCUATO | 02:07:33 |
| 121 | 159 | DIEGO ARIEL MARCUCCIELLO | CAB H/40 | MORENO | 02:07:38 |
| 122 | 374 | MARIANO BARROS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:07:47 |
| 123 | 412 | GONZALO PEREZ ESCODA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:07:54 |
| 124 | 150 | ENRIQUE AMASINO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:07:54 |
| 125 | 105 | CALZETTI DIEGO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:11 |
| 126 | 58 | RUBEN BURAFI | CAB H/40 | ZARATE | 02:08:11 |
| 127 | 483 | SANDRO CAVA | CAB H/40 | S.A DE GILES | 02:08:22 |
| 128 | 381 | MARCELO RODRIGUEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:08:23 |
| 129 | 272 | SERGIO CORTINA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:49 |
| 130 | 231 | MARCELO ZORZIT | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:08:59 |
| 131 | 202 | RICARDO MANUEL BENITEZ | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:09:07 |
| 132 | 224 | LISANDRO DONES | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:09:12 |
| 133 | 350 | CHRISTIAN BARONE | CAB 41-50 | SAENZ PEñA | 02:09:35 |
| 134 | 295 | FABIAN FRANCISCO FARIñA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:38 |
| 135 | 288 | RAMIRO FOGLIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:09:42 |
| 136 | 371 | MARCELO JAVIER GAUME | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:46 |
| 137 | 172 | EDUARDO EZCURRA | CAB 41-50 | ADROGUE | 02:09:53 |
| 138 | 441 | PABLO BARRO | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 02:10:13 |
| 139 | 87 | JAVIER RIVAS | CAB H/40 | CASTELAR | 02:10:20 |
| 140 | 326 | JOHN BOYLE | CAB 41-50 | ACASSUSO | 02:10:21 |
| 141 | 420 | EDUARDO VAUTHIER | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:10:41 |
| 142 | 455 | ARIEL EDUARDO SALINAS | CAB H/40 | LANUS | 02:10:44 |
| 143 | 241 | MARIANO ANDRES DRAGHI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:11:02 |
| 144 | 436 | JUAN MASUTTI | CAB H/40 | MORON | 02:11:05 |
| 145 | 352 | GASTON BIANCHI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:19 |
| 146 | 187 | CARLOS ALBERTO GUAGLIANA REGUEIRO | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:11:21 |
| 147 | 261 | RICARDO PASQUINI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:24 |
| 148 | 131 | CALZADA MAURO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:37 |
| 149 | 316 | JULIO CESAR SAIZAR | CAB D/51 | SALADILLO | 02:11:37 |
| 150 | 98 | JOSé LUIS QUILICI | CAB D/51 | LUJAN | 02:11:45 |
| 151 | 196 | PABLO TAPIA | CAB 41-50 | MERCEDES | 02:11:49 |
| 152 | 47 | RUBEN PANETTA | CAB H/40 | MORON | 02:11:58 |
| 153 | 217 | DIEGO MARTIN CESARIO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:11:59 |
| 154 | 102 | LEONARDO FRANCISCO RUIZ DIAZ | CAB H/40 | C. DEL URUGUAY | 02:12:07 |
| 155 | 539 | NN | CAB H/40 | 02:12:07 | |
| 156 | 74 | MANUEL FERNANDEZ CAO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:12:09 |
| 157 | 226 | LUCIANO SMARKE | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:12:19 |
| 158 | 522 | ARIEL PINI | CAB H/40 | PILAR | 02:12:24 |
| 159 | 552 | ROLDAN JUAN CARLOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:15 |
| 160 | 307 | GERMAN HORMANSTORFER | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:13:16 |
| 161 | 259 | SANTIAGO LUIS CARREGAL | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:13:22 |
| 162 | 268 | DIEGO FERRANDO | CAB 41-50 | PILAR | 02:13:24 |
| 163 | 175 | FERNANDO MAFFI | CAB 41-50 | PILAR | 02:13:35 |
| 164 | 247 | GABRIEL LUIS BALAGNA | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 02:13:44 |
| 165 | 298 | EDUARDO RUBIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:13:47 |
| 166 | 51 | FEDERICO CHIARANI | CAB 41-50 | ZARTATE | 02:13:53 |
| 167 | 33 | PETRE FERNANDO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:54 |
| 168 | 220 | GUILLERMO GENTA | CAB H/40 | CAMPANA | 02:13:58 |
| 169 | 553 | MIGUEL CAPRISTO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:14:09 |
| 170 | 406 | JEREMIAS HURTADO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:14:18 |
| 171 | 273 | GUSTAVO DAVILA | CAB 41-50 | MORON | 02:14:20 |
| 172 | 488 | JOSE GALLO | CAB H/40 | ROSARIO | 02:15:14 |
| 173 | 489 | SEBASTIAN | CAB H/40 | ROSARIO | 02:15:14 |
| 174 | 521 | RIMASA NESTOR | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:15:18 |
| 175 | 54 | MARIANO LEANDRO DE LA CANAL | CAB H/40 | LA PLATA | 02:15:20 |
| 176 | 120 | CAMERA DANIEL | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:15:30 |
| 177 | 519 | DIEGO DOVAL | CAB H/40 | DERQUI | 02:16:05 |
| 178 | 228 | JORGE JAVIER CAGNONI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:16:07 |
| 179 | 39 | LACAVA RICARDO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:16:10 |
| 180 | 470 | ENRIQUE CONDE | CAB 41-50 | VILLA MARTELLI | 02:16:15 |
| 181 | 201 | MIGUEL ANGEL DODORICO | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:16:16 |
| 182 | 430 | DEBUCHY SEBASTIAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:16:37 |
| 183 | 143 | MARTIN DI LULLIO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:16:51 |
| 184 | 208 | MARCELO FABIAN ALVAREZ | CAB 41-50 | SAN MIGUEL | 02:16:59 |
| 185 | 466 | ANDRES DOMINGUEZ | CAB H/40 | SAN MIGUEL | 02:17:00 |
| 186 | 186 | JUAN NEMI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:12 |
| 187 | 123 | SERGIO BELLI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:23 |
| 188 | 279 | JORGE BAUDY | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:52 |
| 189 | 544 | LEONARDO GARAY | CAB H/40 | PILAR | 02:17:57 |
| 190 | 531 | CLAUDIO GARAY | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:17:57 |
| 191 | 138 | JORGE ARRIGONI | CAB D/51 | LANUS | 02:18:01 |
| 192 | 445 | RAMON MONTEAGUDO | CAB H/40 | ZARATE | 02:18:07 |
| 193 | 315 | NIGEL WORSNOP | CAB 41-50 | BECCAR | 02:18:23 |
| 194 | 530 | CARLOS FLAMENCO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:27 |
| 195 | 107 | NESTOR CASAS | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:27 |
| 196 | 45 | NICOLáS CHIURAZZI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:18:27 |
| 197 | 3 | TUSTANOSKI HUGO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:39 |
| 198 | 491 | GRIMOLDI ALBERTO | CAB 41-50 | CASTELAR | 02:18:43 |
| 199 | 289 | CLEMENTE SUAREZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:18:43 |
| 200 | 463 | FABIAN VENTURA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:18:55 |
| 201 | 50 | JOSE DARIO TARTARA | CAB 41-50 | 9 DE JULIO | 02:19:04 |
| 202 | 410 | PABLO PASCUAL | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:19:06 |
| 203 | 343 | LUIS MIGUEL SALINAS AREVALO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:19:07 |
| 204 | 145 | CARLOS SANCHEZ | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:19:08 |
| 205 | 415 | NICOLAS DE IÑURRIETA | CAB H/40 | ADROGUE | 02:19:20 |
| 206 | 243 | DANIEL HUGO ZARANICH | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:19:46 |
| 207 | 457 | RUBEN RISSO | CAB D/51 | SANTA FE | 02:19:55 |
| 208 | 443 | LO TARTARO DIEGO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:14 |
| 209 | 523 | PABLO PARCKUS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:20 |
| 210 | 282 | DAVID MONTANARI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:26 |
| 211 | 5 | DANGIOLO MARTIN MIGUEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:28 |
| 212 | 431 | JOSE ALEJANDRO GEREZ | CAB H/40 | CASTELAR | 02:20:38 |
| 213 | 62 | DANIEL ANGEL CASTRO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:20:39 |
| 214 | 95 | SEBASTIAN CORZO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:20:57 |
| 215 | 478 | ENRIQUE WATERHOUSE | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:21:01 |
| 216 | 70 | JUAN JOSé IBAñEZ LINARES | CAB D/51 | BOULOGNE | 02:21:09 |
| 217 | 556 | DIAZ CHIRO EMILIO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:22 |
| 218 | 363 | CLAUDIO BELON | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:21:33 |
| 219 | 22 | NICOLAS SANTOS GRIMALDI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:43 |
| 220 | 244 | DIAZ GERMAN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:54 |
| 221 | 113 | LEONARDO DAMIAN MIRNER ORMAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:21:55 |
| 222 | 409 | JUAN ROBERTO SILVA | CAB 41-50 | ENTRE RIOS | 02:22:22 |
| 223 | 127 | PABLO ARIAS USANDIVARAS | CAB 41-50 | PILAR | 02:22:36 |
| 224 | 296 | MAURO FORCHINO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:22:48 |
| 225 | 293 | CESAR CACERES MONIE | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:23:52 |
| 226 | 435 | ALEJANDRO RUIS DE BRIGANTI | CAB 41-50 | F. ALVAREZ | 02:23:55 |
| 227 | 474 | DANIEL BARRABINO | CAB 41-50 | QUILMES | 02:24:07 |
| 228 | 17 | ALFREDO GUSTAVO LAZKIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:15 |
| 229 | 233 | SEBASTIAN LIUTVINAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:24:31 |
| 230 | 321 | FERNANDO ANTONIO VENEZIANO | CAB 41-50 | VILLA ELISA | 02:24:32 |
| 231 | 379 | PAPANTONIOU LEONARDO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:39 |
| 232 | 518 | CARLOS PUSTERLA | CAB 41-50 | LA PLATA | 02:24:41 |
| 233 | 12 | FABRICIO IGNACIO BRIASCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:51 |
| 234 | 329 | CARLOS DANIEL GIMENEZ | CAB D/51 | OLIVOS | 02:24:52 |
| 235 | 112 | JESUS FERNANDEZ CAO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:56 |
| 236 | 299 | SERVANDO BIMBI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:25:08 |
| 237 | 68 | PABLO GALLARDO | CAB H/40 | LA PLATA | 02:25:11 |
| 238 | 238 | BENJAMIN REYNAL | CAB H/40 | PILAR | 02:25:23 |
| 239 | 200 | JUAN CARLOS CAPUSOTTO | CAB D/51 | MUNRO | 02:26:39 |
| 240 | 26 | JUAN IGNACIO DIDDI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:27:02 |
| 241 | 382 | FABIAN FUNARO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:27:05 |
| 242 | 348 | MAXIMILIANO PRECIOSO | CAB H/40 | CASEROS | 02:27:21 |
| 243 | 71 | SERGIO ORDINSKAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:27:34 |
| 244 | 555 | MARTIN ARCURI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:27:58 |
| 245 | 46 | OSCAR RUBEN ACOSTA | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:28:20 |
| 246 | 230 | OSVALDO MASPOLI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:28:24 |
| 247 | 446 | IGNACIO RELLAN | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:28:24 |
| 248 | 25 | DIEGO CSERNOCH | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:28:29 |
| 249 | 354 | RAMIRO PEREZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:28:52 |
| 250 | 353 | NICOLAS CAFARO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:28:52 |
| 251 | 206 | ROBERTO COWES | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:29:04 |
| 252 | 475 | DANIEL BAREA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:29:29 |
| 253 | 222 | OMAR VASQUEZ | CAB H/40 | CAMPO DE MAYO | 02:29:35 |
| 254 | 396 | JOSE SILBERA | CAB H/40 | CASEROS | 02:29:59 |
| 255 | 461 | HERNAN BELOCHIO | CAB H/40 | ZARATE | 02:30:26 |
| 256 | 313 | GUSTAVO PERFETTI | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:30:35 |
| 257 | 86 | JUAN SEBASTIáN MESPLES | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:30:53 |
| 258 | 528 | SRBRNIC ALEJANDRO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:31:00 |
| 259 | 21 | JOSE DANIEL LOPEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:31:06 |
| 260 | 427 | OSVALDO GARCIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:31:36 |
| 261 | 422 | ALEJANDRO BARALLOBRES | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:31:48 |
| 262 | 477 | JORGE HERNANDEZ | CAB D/51 | SAN MARTIN | 02:31:54 |
| 263 | 342 | DAVID SANTALUCIA | CAB H/40 | RANCHOS | 02:32:12 |
| 264 | 550 | SANTIAGO DEL RIO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:32:15 |
| 265 | 56 | GONZALO SUAREZ | CAB 41-50 | FLORIDA | 02:32:24 |
| 266 | 129 | GERMAN EDGARDO STUVE MAURETTE | CAB 41-50 | CAMPANA | 02:32:24 |
| 267 | 204 | GUILLERMO ROJAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:32:34 |
| 268 | 358 | SEBASTIAN ARRIGONI | CAB H/40 | LANUS | 02:32:55 |
| 269 | 432 | MARTIN DANIEK SUITA | CAB H/40 | CASTELAR | 02:32:57 |
| 270 | 283 | SERGIO MIGUEL LOPEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:32:58 |
| 271 | 447 | STALBERG MIKAEL | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:33:32 |
| 272 | 263 | NUMEROSKI CARLOS | CAB 41-50 | TIGRE | 02:33:33 |
| 273 | 370 | LUIS FERNANDO GUTIERREZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:33:39 |
| 274 | 425 | SALVADOR MACRI | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:33:40 |
| 275 | 215 | HERNAN CAMPORROTONDO | CAB H/40 | DON TORCUATO | 02:33:51 |
