| POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ROSANA SPERA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:01:18 |
| 2 | 221 | SILVIA MARTINA CORVALAN | DAM 41-50 | DEL VISO | 02:02:17 |
| 3 | 516 | MARIA INES LOPEZ CORDOBA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:22 |
| 4 | 14 | PAOLA MONTERO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:36 |
| 5 | 517 | FERNANDA GONZALEZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:18 |
| 6 | 351 | VIRGINIA SEGRETO | DAM 41-50 | BENAVIDEZ | 02:14:58 |
| 7 | 301 | CRISTINA ELIZABET CIASULLO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:22:13 |
| 8 | 294 | PATRICIA FERNANDEZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:22:53 |
| 9 | 320 | TERESA ISABEL SOUTUS | DAM 41-50 | VILLA ELISA | 02:24:32 |
| 10 | 405 | LAURA ECHAVE | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:25:58 |
| 11 | 115 | FABIANA GUDIñO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:26:28 |
| 12 | 78 | GRACIELA BERGER | DAM 41-50 | PILAR | 02:26:37 |
| 13 | 543 | ANA GABRIELA STURICH | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:27:35 |
| 14 | 389 | SANDRA DIAZ DE VIVAR | DAM 41-50 | PILAR | 02:27:56 |
| 15 | 281 | LUCRECIA VIDELA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:28:41 |
| 16 | 439 | VIVIAN SEGURADO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:28:54 |
| 17 | 398 | FABIANA RUIZ HUIDOBRO | DAM 41-50 | PABLO NOGUES | 02:30:30 |
| 18 | 274 | DEBORA UGO | DAM 41-50 | FCO. ALVAREZ | 02:32:36 |
| 19 | 408 | BETINA SCHEDROVITZKY | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:32:45 |
| 20 | 194 | MARIA JOSE SLUTZKER | DAM 41-50 | VILLA ADELINA | 02:32:48 |
| 21 | 265 | ALFIE JULIA DANIELA | DAM 41-50 | TIGRE | 02:33:32 |
| 22 | 511 | MARGARITA MONZON | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:33:54 |
| 23 | 169 | KARINA MASELLI | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:34:59 |
| 24 | 118 | DIMANCHI MARIA GABRIELA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:34:59 |
| 25 | 266 | ANDREA GRACIELA ADENTE | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:35:55 |
| 26 | 190 | MARIA ELISA GIMENEZ | DAM 41-50 | PABLO NOGUES | 02:37:00 |
| 27 | 355 | ADRIANA LAURA PIñEIRO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:37:54 |
| 28 | 278 | TERESA RODRIGUEZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:38:47 |
| 29 | 212 | LILIAN KREIMER | DAM 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:39:19 |
| 30 | 32 | GUINSBURG ROXANA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:39:41 |
| 31 | 52 | ANDREA BERTOLONE | DAM 41-50 | LA PLATA | 02:41:21 |
| 32 | 163 | MERCEDES DABAT | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:44:40 |
| 33 | 399 | MARíA LAURA VILLAR | DAM 41-50 | PABLO NOGUéS | 02:47:13 |
| 34 | 211 | VERONICA SAEZ | DAM 41-50 | PILAR | 02:48:36 |
| 35 | 179 | SOFIA MIñO | DAM 41-50 | DEL VISO | 02:49:27 |
| 36 | 332 | MARIA ESTHER CABRAL | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:51:36 |
| 37 | 506 | ANDREA SINTAS | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:53:14 |
| 38 | 314 | BEATRIZ ELENA CODA | DAM 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:54:57 |
| 39 | 429 | MARCELA RUT CZARNY | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:55:58 |
| 40 | 469 | ALFONSO MARIA VICTORIA | DAM 41-50 | BENAVIDEZ | 02:57:59 |
| 41 | 162 | DEBORA SLONIMSKI | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:59:45 |
| 42 | 117 | LADO MARIA PAZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 03:01:11 |
| 43 | 306 | MARIA DE LOS ANGELES POSDELEY | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 03:02:28 |
| 44 | 330 | MARIANA MARCARIAN | DAM 41-50 | PILAR | 03:05:17 |
| 45 | 551 | CEREZUELA PATRICIA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 03:15:51 |
| 46 | 305 | MONICA LEGUIZAMON | DAM 41-50 | BILLINGHURST | 03:18:45 |
| 47 | 59 | GRACIELA CONDE | DAM 41-50 | SANTOS LUGARES | 03:21:16 |
| 48 | 384 | MARIA ALEJANDRA NUÑEZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 03:31:44 |
| 49 | 385 | ROXANA ANDREA PONCE | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 03:31:44 |
Por dudas o consultas sobre la clasificación mandar un mail con los datos correspondientes a clasificacion@clubdecorredores.com
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DOMINGO 30 DE OCTUBRE



