| POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:29:31 |
| 2 | 114 | JUAN CARLOS CENA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:34:15 |
| 3 | 240 | CHARLIE KOCH | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:35:04 |
| 4 | 525 | OSCAR GARCIA | CAB H/40 | PILAR | 01:35:31 |
| 5 | 327 | MICHAEL CONNERY | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:35:38 |
| 6 | 197 | FERNANDO JAVIER FRANCO | CAB H/40 | JUNIN | 01:37:12 |
| 7 | 346 | LUIS SFOGGIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:38:29 |
| 8 | 471 | ALBERTO CABALEIRO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:38:54 |
| 9 | 357 | GABRIEL VELAZQUEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:39:03 |
| 10 | 486 | PATERNO MARTIN | CAB H/40 | CORDOBA | 01:40:50 |
| 11 | 419 | SANTIAGO CORIA STEEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:41:30 |
| 12 | 77 | HERNAN DARIO BONACORSI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:41:34 |
| 13 | 153 | JUAN ANDRES FRANCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:42:16 |
| 14 | 421 | CLAUDIO LESCANO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:42:42 |
| 15 | 424 | MANUEL MORENO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:43:13 |
| 16 | 485 | ALBERTO ARCE | CAB H/40 | CORDOBA | 01:44:43 |
| 17 | 509 | JORGE ARAUJO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:45:01 |
| 18 | 456 | MARCELO GARCIA | CAB H/40 | ROSARIO | 01:45:29 |
| 19 | 155 | DANIEL CISTERNA | CAB 41-50 | CARMEN DE ARECO | 01:46:36 |
| 20 | 229 | MAURO DAMICO | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:46:36 |
| 21 | 90 | IGNACIO DOHEIJO | CAB H/40 | SAN FERNANDO | 01:46:39 |
| 22 | 92 | GERMAN PONCE | CAB H/40 | TOLOSA-LA PLATA | 01:46:50 |
| 23 | 387 | MATIAS KRAUSSE | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:47:30 |
| 24 | 271 | VICTOR MANUEL COSTANTE | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:47:39 |
| 25 | 171 | MARCOS SCORZATO | CAB H/40 | LUJAN | 01:47:51 |
| 26 | 20 | CARLOS LEANDRO JOKIEL BROCCIERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:48:17 |
| 27 | 331 | JORGE SALOMONE | CAB 41-50 | CASTELAR | 01:48:57 |
| 28 | 452 | ANDRES MEZA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:49:17 |
| 29 | 257 | MARIO GOMEZ BADIA | CAB D/51 | VILLA DEVOTO | 01:49:28 |
| 30 | 73 | CHRISTIAN MERMET | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:50:24 |
| 31 | 498 | RODRIGO FERNANDEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:50:44 |
| 32 | 69 | ARIEL IERULLO | CAB H/40 | CASEROS | 01:51:16 |
| 33 | 253 | MARCELO JOSE CASAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:51:36 |
| 34 | 537 | GARCIA JORGE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:52:07 |
| 35 | 287 | MATIAS FOGLIA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:52:59 |
| 36 | 41 | CARLOS BERTOLAMI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:00 |
| 37 | 505 | ANIBAL GONCALVEZ REINOL | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:53:03 |
| 38 | 84 | PAULO GASTON MONJE VIERO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:25 |
| 39 | 189 | JULIO CESAR (CJR) RESNIK | CAB 41-50 | MERCEDES BS AS | 01:53:36 |
| 40 | 65 | BERNARDO FRAU | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:53:39 |
| 41 | 141 | DIEGO GONZáLEZ DE LA VEGA | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:39 |
| 42 | 110 | ARIEL GRAVANO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:39 |
| 43 | 154 | FERNANDO GALIANO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 01:53:46 |
| 44 | 449 | HECTOR CRUZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:53:51 |
| 45 | 524 | GONZALEZ LUIS | CAB D/51 | MAR DEL PLATA | 01:54:00 |
| 46 | 500 | CARO SILVANA | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 01:54:12 |
| 47 | 322 | NELSA MARIA VALENZUELA | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 01:54:17 |
| 48 | 308 | DANIEL CALABRETTA | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 01:54:25 |
| 49 | 328 | LUIS GODOY | CAB 41-50 | CAPITAN SARMIENTO | 01:54:39 |
| 50 | 284 | GERARDO PALMINI | CAB H/40 | MUNRO | 01:54:43 |
| 51 | 414 | FERNANDO JUGUERA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:55:27 |
| 52 | 242 | CRISTIAN OMAR GUSSONI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:55:40 |
| 53 | 91 | PATRICIO LARROSA | CAB H/40 | BOULOGNE | 01:55:43 |
| 54 | 227 | RODRIGO NOVARA | CAB 41-50 | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:55:49 |
| 55 | 290 | GUILLERMO MORENO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:55:55 |
| 56 | 177 | CHRISTIAN FABIAN CORONEL | CAB H/40 | MONTE GRANDE | 01:56:13 |
| 57 | 548 | MAURICIO CATULLO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:56:15 |
| 58 | 156 | CRISTIAN GORBEA | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 01:56:20 |
| 59 | 99 | FERNANDO COLLAZO | CAB 41-50 | SAN ISIDRO | 01:56:27 |
| 60 | 318 | HORACIO MALTESE | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:57:12 |
| 61 | 546 | MASIA ROMAN | CAB H/40 | ROSARIO | 01:57:13 |
| 62 | 13 | PABLO JAVIER CEJAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:57:38 |
| 63 | 310 | DIEGO CABRED | CAB H/40 | MORENO | 01:59:28 |
| 64 | 111 | LUIS AUGUSTO VARGAS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 01:59:29 |
| 65 | 48 | CRISTIAN ESPOSITO | CAB H/40 | MORON | 01:59:36 |
| 66 | 312 | MALANO FABIAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 01:59:48 |
| 67 | 280 | PAOLA VEGA | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 01:59:50 |
| 68 | 319 | DIEGO FREEDMAN | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 01:59:52 |
| 69 | 476 | ESTEBAN OBIGLIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 01:59:58 |
| 70 | 29 | MAXIMILIANO EZEQUIEL SACCHI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:13 |
| 71 | 454 | HERNAN NISSIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:27 |
| 72 | 484 | DIEGO RIVERO | CAB H/40 | LUJAN | 02:00:35 |
| 73 | 151 | IGNACIO ACEGUINOLAZA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:00:35 |
| 74 | 108 | HUGO MONTONE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:00:45 |
| 75 | 451 | MARCELO PULIANI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:01:10 |
| 76 | 106 | ROSANA SPERA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:01:18 |
| 77 | 380 | OSCAR MEDINA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:01:46 |
| 78 | 40 | MARTIN LEPPERA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:00 |
| 79 | 501 | JUAN MANUEL ROUCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:06 |
| 80 | 203 | MARIANO DELLATURE | CAB 41-50 | LUJAN | 02:02:07 |
| 81 | 365 | FRANCO RAFAEL QUILICI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:11 |
| 82 | 269 | JULIáN PATRICIO ROONEY | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:02:16 |
| 83 | 223 | DIEGO ZAPATA | CAB H/40 | MUÑIZ | 02:02:17 |
| 84 | 221 | SILVIA MARTINA CORVALAN | DAM 41-50 | DEL VISO | 02:02:17 |
| 85 | 178 | MARCELO FLEA | CAB H/40 | MARTINEZ | 02:02:22 |
| 86 | 94 | HERNAN AMALFI | CAB H/40 | HAEDO | 02:02:30 |
| 87 | 81 | MARIANO NúñEZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:02:37 |
| 88 | 303 | MATIAS SEGHEZZO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:02:54 |
| 89 | 549 | ROMEO MARCOS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:05 |
| 90 | 42 | DIEGO CAPUTO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:11 |
| 91 | 554 | JEANROT PABLO | CAB H/40 | PILAR | 02:03:15 |
| 92 | 392 | EMANUEL HERNAN PARRA | CAB H/40 | VTE LOPEZ | 02:03:17 |
| 93 | 347 | SEBASTIAN LEWIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:03:18 |
| 94 | 334 | JONATAN CIRIACO | CAB H/40 | SAN PEDRO | 02:03:20 |
| 95 | 487 | GASTON NEWTON | CAB H/40 | ROSARIO | 02:03:22 |
| 96 | 49 | GUSTAVO LABARTA | CAB D/51 | MORON | 02:03:23 |
| 97 | 262 | CARLOS COLOMBO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:03:27 |
| 98 | 246 | PABLO AUGUSTO DE LA FUENTE | CAB 41-50 | CITY BELL | 02:03:32 |
| 99 | 533 | JORGE NELLA | CAB H/40 | LA PLATA | 02:03:39 |
| 100 | 16 | ROBERTO ARNAIZ | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:03:39 |
| 101 | 458 | MARIO MARTINO | CAB H/40 | ROSARIO | 02:03:59 |
| 102 | 210 | GUILLERMO DARSY | CAB 41-50 | PILAR | 02:04:09 |
| 103 | 152 | IGNACIO PASQUINI | CAB H/40 | QUILMES | 02:04:12 |
| 104 | 27 | ADRIáN GUILLERMO LANDGREBE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:04:17 |
| 105 | 140 | DIEGO FREIRE | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:04:20 |
| 106 | 526 | RICARDO FERNANDEZ | CAB H/40 | PILAR | 02:04:22 |
| 107 | 173 | GASTON MURIEL ANGELERI | CAB H/40 | BELLA VISTA | 02:04:29 |
| 108 | 510 | RODRIGO HERRERA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:04:44 |
| 109 | 260 | JUAN MARCELO GUANCA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:04:55 |
| 110 | 28 | GARCIA CARDERO EZEQUIEL | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:05:00 |
| 111 | 529 | JUAN IGANCIO ANTONIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:05:03 |
| 112 | 490 | NICOLAS INVALDI | CAB H/40 | ROSARIO | 02:05:22 |
| 113 | 349 | GUILLAUME BIANCHI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:05:23 |
| 114 | 248 | RODRIGO PABLO SCAVONE | CAB 41-50 | LANUS | 02:05:24 |
| 115 | 209 | JORGE ALVAREZ JULIA | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:05:27 |
| 116 | 180 | MA. GABRIELA LANDINI | DAM H/40 | LLAVALLOL | 02:05:41 |
| 117 | 136 | RODRIGO GERARDIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:05:49 |
| 118 | 482 | LUCAS GERMAIN | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:06:04 |
| 119 | 57 | GUSTAVO WALSAMAKIS | CAB H/40 | CASEROS | 02:06:20 |
| 120 | 383 | DANIEL PINELLI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:06:28 |
| 121 | 103 | RAUL DARIO ROMERO | CAB H/40 | BOULOGNE | 02:06:37 |
| 122 | 44 | CARLOS ALBERTO BEUTEL | CAB 41-50 | BECCAR | 02:06:40 |
| 123 | 193 | RISOLINO JUAN CARLOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:06:42 |
| 124 | 395 | FEDERICO DAFFRA | CAB H/40 | OLIVOS | 02:06:51 |
| 125 | 249 | GUSTAVO VILLEGAS | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:07:17 |
| 126 | 309 | MANUEL SALAREGUY | CAB H/40 | TORCUATO | 02:07:33 |
| 127 | 159 | DIEGO ARIEL MARCUCCIELLO | CAB H/40 | MORENO | 02:07:38 |
| 128 | 214 | MARICELA CUELLO | DAM H/40 | EL PALOMAR | 02:07:46 |
| 129 | 374 | MARIANO BARROS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:07:47 |
| 130 | 412 | GONZALO PEREZ ESCODA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:07:54 |
| 131 | 150 | ENRIQUE AMASINO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:07:54 |
| 132 | 105 | CALZETTI DIEGO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:11 |
| 133 | 58 | RUBEN BURAFI | CAB H/40 | ZARATE | 02:08:11 |
| 134 | 499 | ELVIRA ENCINA | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:08:21 |
| 135 | 483 | SANDRO CAVA | CAB H/40 | S.A DE GILES | 02:08:22 |
| 136 | 516 | MARIA INES LOPEZ CORDOBA | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:22 |
| 137 | 381 | MARCELO RODRIGUEZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:08:23 |
| 138 | 272 | SERGIO CORTINA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:08:49 |
| 139 | 231 | MARCELO ZORZIT | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:08:59 |
| 140 | 202 | RICARDO MANUEL BENITEZ | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:09:07 |
| 141 | 224 | LISANDRO DONES | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:09:12 |
| 142 | 350 | CHRISTIAN BARONE | CAB 41-50 | SAENZ PEñA | 02:09:35 |
| 143 | 14 | PAOLA MONTERO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:36 |
| 144 | 295 | FABIAN FRANCISCO FARIñA | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:38 |
| 145 | 288 | RAMIRO FOGLIA | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:09:42 |
| 146 | 371 | MARCELO JAVIER GAUME | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:09:46 |
| 147 | 172 | EDUARDO EZCURRA | CAB 41-50 | ADROGUE | 02:09:53 |
| 148 | 441 | PABLO BARRO | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 02:10:13 |
| 149 | 87 | JAVIER RIVAS | CAB H/40 | CASTELAR | 02:10:20 |
| 150 | 326 | JOHN BOYLE | CAB 41-50 | ACASSUSO | 02:10:21 |
| 151 | 420 | EDUARDO VAUTHIER | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:10:41 |
| 152 | 455 | ARIEL EDUARDO SALINAS | CAB H/40 | LANUS | 02:10:44 |
| 153 | 241 | MARIANO ANDRES DRAGHI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:11:02 |
| 154 | 436 | JUAN MASUTTI | CAB H/40 | MORON | 02:11:05 |
| 155 | 352 | GASTON BIANCHI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:19 |
| 156 | 187 | CARLOS ALBERTO GUAGLIANA REGUEIRO | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:11:21 |
| 157 | 261 | RICARDO PASQUINI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:24 |
| 158 | 131 | CALZADA MAURO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:37 |
| 159 | 316 | JULIO CESAR SAIZAR | CAB D/51 | SALADILLO | 02:11:37 |
| 160 | 98 | JOSé LUIS QUILICI | CAB D/51 | LUJAN | 02:11:45 |
| 161 | 196 | PABLO TAPIA | CAB 41-50 | MERCEDES | 02:11:49 |
| 162 | 368 | DIANA SANTARELLI | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:11:55 |
| 163 | 47 | RUBEN PANETTA | CAB H/40 | MORON | 02:11:58 |
| 164 | 217 | DIEGO MARTIN CESARIO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:11:59 |
| 165 | 102 | LEONARDO FRANCISCO RUIZ DIAZ | CAB H/40 | C. DEL URUGUAY | 02:12:07 |
| 166 | 101 | BELEN SANDRA ZARINI | DAM H/40 | C. DEL URUGUAY | 02:12:07 |
| 167 | 539 | NN | CAB H/40 | 02:12:07 | |
| 168 | 74 | MANUEL FERNANDEZ CAO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:12:09 |
| 169 | 226 | LUCIANO SMARKE | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:12:19 |
| 170 | 522 | ARIEL PINI | CAB H/40 | PILAR | 02:12:24 |
| 171 | 552 | ROLDAN JUAN CARLOS | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:15 |
| 172 | 307 | GERMAN HORMANSTORFER | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:13:16 |
| 173 | 517 | FERNANDA GONZALEZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:18 |
| 174 | 259 | SANTIAGO LUIS CARREGAL | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:13:22 |
| 175 | 268 | DIEGO FERRANDO | CAB 41-50 | PILAR | 02:13:24 |
| 176 | 175 | FERNANDO MAFFI | CAB 41-50 | PILAR | 02:13:35 |
| 177 | 247 | GABRIEL LUIS BALAGNA | CAB 41-50 | ITUZAINGO | 02:13:44 |
| 178 | 298 | EDUARDO RUBIO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:13:47 |
| 179 | 51 | FEDERICO CHIARANI | CAB 41-50 | ZARTATE | 02:13:53 |
| 180 | 33 | PETRE FERNANDO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:13:54 |
| 181 | 277 | NORA MAGGIO | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:13:57 |
| 182 | 220 | GUILLERMO GENTA | CAB H/40 | CAMPANA | 02:13:58 |
| 183 | 553 | MIGUEL CAPRISTO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:14:09 |
| 184 | 406 | JEREMIAS HURTADO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:14:18 |
| 185 | 273 | GUSTAVO DAVILA | CAB 41-50 | MORON | 02:14:20 |
| 186 | 351 | VIRGINIA SEGRETO | DAM 41-50 | BENAVIDEZ | 02:14:58 |
| 187 | 488 | JOSE GALLO | CAB H/40 | ROSARIO | 02:15:14 |
| 188 | 489 | SEBASTIAN | CAB H/40 | ROSARIO | 02:15:14 |
| 189 | 521 | RIMASA NESTOR | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:15:18 |
| 190 | 54 | MARIANO LEANDRO DE LA CANAL | CAB H/40 | LA PLATA | 02:15:20 |
| 191 | 120 | CAMERA DANIEL | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:15:30 |
| 192 | 519 | DIEGO DOVAL | CAB H/40 | DERQUI | 02:16:05 |
| 193 | 520 | MARCELA CARABAJAL | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:16:05 |
| 194 | 228 | JORGE JAVIER CAGNONI | CAB H/40 | SAN ANTONIO DE ARECO | 02:16:07 |
| 195 | 39 | LACAVA RICARDO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:16:10 |
| 196 | 470 | ENRIQUE CONDE | CAB 41-50 | VILLA MARTELLI | 02:16:15 |
| 197 | 201 | MIGUEL ANGEL DODORICO | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:16:16 |
| 198 | 430 | DEBUCHY SEBASTIAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:16:37 |
| 199 | 143 | MARTIN DI LULLIO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:16:51 |
| 200 | 207 | ALEJANDRA KARINA GODOY | DAM H/40 | SAN MIGUEL | 02:16:58 |
| 201 | 208 | MARCELO FABIAN ALVAREZ | CAB 41-50 | SAN MIGUEL | 02:16:59 |
| 202 | 466 | ANDRES DOMINGUEZ | CAB H/40 | SAN MIGUEL | 02:17:00 |
| 203 | 216 | MICAELA GIORDANO | DAM H/40 | MAQUINISTA SAVIO | 02:17:01 |
| 204 | 186 | JUAN NEMI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:12 |
| 205 | 134 | GRACIELA AGOSTINO | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:17:18 |
| 206 | 123 | SERGIO BELLI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:23 |
| 207 | 547 | SANDRA ALDAO | DAM H/40 | SANTA FE | 02:17:38 |
| 208 | 279 | JORGE BAUDY | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:17:52 |
| 209 | 544 | LEONARDO GARAY | CAB H/40 | PILAR | 02:17:57 |
| 210 | 531 | CLAUDIO GARAY | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:17:57 |
| 211 | 138 | JORGE ARRIGONI | CAB D/51 | LANUS | 02:18:01 |
| 212 | 445 | RAMON MONTEAGUDO | CAB H/40 | ZARATE | 02:18:07 |
| 213 | 31 | RITA GALANTE | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:18:15 |
| 214 | 315 | NIGEL WORSNOP | CAB 41-50 | BECCAR | 02:18:23 |
| 215 | 530 | CARLOS FLAMENCO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:27 |
| 216 | 107 | NESTOR CASAS | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:27 |
| 217 | 45 | NICOLáS CHIURAZZI | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:18:27 |
| 218 | 3 | TUSTANOSKI HUGO | CAB D/51 | BUENOS AIRES | 02:18:39 |
| 219 | 491 | GRIMOLDI ALBERTO | CAB 41-50 | CASTELAR | 02:18:43 |
| 220 | 289 | CLEMENTE SUAREZ | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:18:43 |
| 221 | 463 | FABIAN VENTURA | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:18:55 |
| 222 | 50 | JOSE DARIO TARTARA | CAB 41-50 | 9 DE JULIO | 02:19:04 |
| 223 | 410 | PABLO PASCUAL | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:19:06 |
| 224 | 343 | LUIS MIGUEL SALINAS AREVALO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:19:07 |
| 225 | 145 | CARLOS SANCHEZ | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:19:08 |
| 226 | 415 | NICOLAS DE IÑURRIETA | CAB H/40 | ADROGUE | 02:19:20 |
| 227 | 37 | GISELLE NANCY ABRAHAM | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:19:24 |
| 228 | 243 | DANIEL HUGO ZARANICH | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:19:46 |
| 229 | 10 | GOMEZ PAMELA | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:19:47 |
| 230 | 457 | RUBEN RISSO | CAB D/51 | SANTA FE | 02:19:55 |
| 231 | 443 | LO TARTARO DIEGO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:14 |
| 232 | 523 | PABLO PARCKUS | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:20 |
| 233 | 282 | DAVID MONTANARI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:26 |
| 234 | 5 | DANGIOLO MARTIN MIGUEL | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:20:28 |
| 235 | 431 | JOSE ALEJANDRO GEREZ | CAB H/40 | CASTELAR | 02:20:38 |
| 236 | 62 | DANIEL ANGEL CASTRO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:20:39 |
| 237 | 95 | SEBASTIAN CORZO | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:20:57 |
| 238 | 369 | SILVINA PERASSO | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:01 |
| 239 | 478 | ENRIQUE WATERHOUSE | CAB 41-50 | CAPITAL FEDERAL | 02:21:01 |
| 240 | 70 | JUAN JOSé IBAñEZ LINARES | CAB D/51 | BOULOGNE | 02:21:09 |
| 241 | 556 | DIAZ CHIRO EMILIO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:22 |
| 242 | 363 | CLAUDIO BELON | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:21:33 |
| 243 | 22 | NICOLAS SANTOS GRIMALDI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:43 |
| 244 | 244 | DIAZ GERMAN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:21:54 |
| 245 | 113 | LEONARDO DAMIAN MIRNER ORMAN | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:21:55 |
| 246 | 301 | CRISTINA ELIZABET CIASULLO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:22:13 |
| 247 | 409 | JUAN ROBERTO SILVA | CAB 41-50 | ENTRE RIOS | 02:22:22 |
| 248 | 503 | BETINA LORENZO | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:22:35 |
| 249 | 127 | PABLO ARIAS USANDIVARAS | CAB 41-50 | PILAR | 02:22:36 |
| 250 | 296 | MAURO FORCHINO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:22:48 |
| 251 | 294 | PATRICIA FERNANDEZ | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:22:53 |
| 252 | 225 | ALEJANDRA LUANCO | DAM H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:23:03 |
| 253 | 542 | GIUALIANA DE FRANCISCO | DAM H/40 | ONCATIVO | 02:23:29 |
| 254 | 293 | CESAR CACERES MONIE | CAB D/51 | CAPITAL FEDERAL | 02:23:52 |
| 255 | 435 | ALEJANDRO RUIS DE BRIGANTI | CAB 41-50 | F. ALVAREZ | 02:23:55 |
| 256 | 474 | DANIEL BARRABINO | CAB 41-50 | QUILMES | 02:24:07 |
| 257 | 17 | ALFREDO GUSTAVO LAZKIN | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:15 |
| 258 | 233 | SEBASTIAN LIUTVINAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:24:31 |
| 259 | 321 | FERNANDO ANTONIO VENEZIANO | CAB 41-50 | VILLA ELISA | 02:24:32 |
| 260 | 320 | TERESA ISABEL SOUTUS | DAM 41-50 | VILLA ELISA | 02:24:32 |
| 261 | 379 | PAPANTONIOU LEONARDO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:39 |
| 262 | 518 | CARLOS PUSTERLA | CAB 41-50 | LA PLATA | 02:24:41 |
| 263 | 12 | FABRICIO IGNACIO BRIASCO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:51 |
| 264 | 329 | CARLOS DANIEL GIMENEZ | CAB D/51 | OLIVOS | 02:24:52 |
| 265 | 112 | JESUS FERNANDEZ CAO | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:24:56 |
| 266 | 400 | CAROLINA GARMENDIA | DAM H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:25:01 |
| 267 | 299 | SERVANDO BIMBI | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:25:08 |
| 268 | 188 | MARIA SALAMONE | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:25:11 |
| 269 | 68 | PABLO GALLARDO | CAB H/40 | LA PLATA | 02:25:11 |
| 270 | 238 | BENJAMIN REYNAL | CAB H/40 | PILAR | 02:25:23 |
| 271 | 405 | LAURA ECHAVE | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:25:58 |
| 272 | 115 | FABIANA GUDIñO | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:26:28 |
| 273 | 34 | CORTES DANIELA | DAM H/40 | BUENOS AIRES | 02:26:33 |
| 274 | 79 | PAULA ATENCIO | DAM H/40 | PILAR | 02:26:37 |
| 275 | 78 | GRACIELA BERGER | DAM 41-50 | PILAR | 02:26:37 |
| 276 | 200 | JUAN CARLOS CAPUSOTTO | CAB D/51 | MUNRO | 02:26:39 |
| 277 | 26 | JUAN IGNACIO DIDDI | CAB H/40 | BUENOS AIRES | 02:27:02 |
| 278 | 382 | FABIAN FUNARO | CAB 41-50 | BUENOS AIRES | 02:27:05 |
| 279 | 348 | MAXIMILIANO PRECIOSO | CAB H/40 | CASEROS | 02:27:21 |
| 280 | 71 | SERGIO ORDINSKAS | CAB H/40 | CAPITAL FEDERAL | 02:27:34 |
| 281 | 543 | ANA GABRIELA STURICH | DAM 41-50 | BUENOS AIRES | 02:27:35 |
| 282 | 389 | SANDRA DIAZ DE VIVAR | DAM 41-50 | PILAR | 02:27:56 |
