| POS | N° | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | Participante 4 | Categoria | Ciudad | POSTA I | POSTA II | POSTA III | POSTA IV | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2095 | CAVA SEVERO VARELA ARRECIFES | ROSA INES PEREZ CHAVES | PAULA CRISTINA RODRIGUEZ | SILVIA LORENA BURONI | MARIELA YANINA BURGOS | DAMAS | ARRECIFES | 00:25:54 | 00:25:54 | 00:30:06 | 00:26:50 | 01:48:45 |
| 2 | 2050 | CLUB DE RUNNING C | VALERIA RODRIGUEZ | CECILIA NAVARRO | ANA MARTINEZ | MALVINA MICHELLI | DAMAS | CABILDO | 00:26:14 | 00:27:19 | 00:28:30 | 00:30:21 | 01:52:23 |
| 3 | 2094 | CAVA SEVERO VARELA ARRECIFES | KAREN JIMENA RODRIGUEZ | MARIA LUZ MATHEU | CINTHIA YAMILA RODRIGUEZ | MARCELA AYELEN MONDO VARELA | DAMAS | ARRECIFES | 00:26:06 | 00:32:46 | 00:33:45 | 00:27:44 | 02:00:21 |
| 4 | 2033 | PALERMO TEAM WOMAN | ANA BELÉN PERRONE | SOL ROSSI | SHARON HECKER | MARINA GILABERT | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:36:19 | 00:25:21 | 00:34:59 | 00:26:24 | 02:03:04 |
| 5 | 2007 | DEL VISO CORRE | MAXIMA CABRERA | PAULA GUZMAN | CECILIA PENA | ALEJANDRA CARDOZO | DAMAS | DEL VISO | 00:29:55 | 00:32:36 | 00:32:50 | 00:32:00 | 02:07:21 |
| 6 | 2097 | TEAM ARECO | MARISA MARINA MARTI | ANDREA FERNANDEZ | MARIA BELEN CATALAN | BELEN UNZUE | DAMAS | CARMEN DE ARECO | 00:26:05 | 00:32:08 | 00:35:54 | 00:36:11 | 02:10:19 |
| 7 | 2042 | GO TEAM | MONICA FRIDMAN | SILVINA GARCIA | VALERIA MINGARINI | FABIANA MATOSKA | DAMAS | PILAR | 00:26:13 | 00:35:17 | 00:24:58 | 00:47:18 | 02:13:45 |
| 8 | 2118 | CORRERAYUDA LAS WACHITURRAS | LUCIANA ESPETXE | KAREN DIX | FLORENCIA LOPEZ FREZZOTTI | AGUSTINA VOUK | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:26:18 | 00:37:28 | 00:35:33 | 00:34:32 | 02:13:52 |
| 9 | 2078 | GLADIADORAS | MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ | SáNCHEZ MARíA ELENA | PATRICIA PEZZULO | CAROLINA CANALES | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:26:12 | 00:34:04 | 00:39:58 | 00:43:33 | 02:23:47 |
| 10 | 2054 | MERRELL PROMENADE GIRLS | LUCIANA PILAR ACRI | CAROLINA VENDITTI | MARIA DEL CARMEN ALBERDI | PAULA CAFFARENA | DAMAS | MERLO | 00:29:05 | 00:32:02 | 00:47:23 | 00:36:44 | 02:25:15 |
| 11 | 2062 | CR FILA RT | CAROLINA ROSSI | CRISTIAN CARDOZO | DENIS ROJAS | NANCY HIPPLER | DAMAS | BERAZATEGUI | 00:36:44 | 00:42:40 | 00:32:50 | 00:33:33 | 02:25:47 |
| 12 | 2029 | JUMA RUNNING TEAM 3 | TANIA SOLEDAD GOMEZ | MARTINA MARIA SACK | SOFíA AMALIA TAPIA | FLORENCIA BELIZ | DAMAS | CAPITAL FEDERAL | 00:38:56 | 00:34:49 | 00:37:41 | 00:35:02 | 02:26:28 |
| 13 | 2019 | PORTEñAS PERDIDAS | PENNY DE ESTRADA | SOFIA SCHMIDT | CAROL COFRE | JULIETA DIEZ GATTIKER | DAMAS | CAPITAL FEDERAL | 00:39:19 | 00:33:17 | 00:37:59 | 00:38:45 | 02:29:20 |
| 14 | 2013 | LAS LUCIERNAGAS | IBANA PICALLO | ALEJANDRA CHEBES | LAURA HOURBEIGT | MARIANA CORVI | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:38:28 | 00:37:25 | 00:41:06 | 00:33:15 | 02:30:13 |
| 15 | 2089 | ENERGIA SUPREMA VX+ | GABRIELA GIULIANO | ADRIANA MERMELSTEIN | MARIA ADELA MAQUIEIRA | CAROLINA FROSIO | DAMAS | NORDELTA | 00:41:40 | 00:35:13 | 00:40:24 | 00:34:53 | 02:32:10 |
| 16 | 2079 | LANIN 2011 | TERESA LOURDES SOCIO | SARA ABERG COBO | MARIA FERNANDA GOMEZ | MORENA MONTEIRO | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:41:42 | 00:33:35 | 00:40:26 | 00:37:07 | 02:32:49 |
| 17 | 2036 | LAS DESCONOCIDAS DE SIEMPRE | ANA MARIA MIKAELIAN | MARIANA CHIWITT | MARIA PIA BACCHI FELIPPO | NORMA PRETI | DAMAS | CAPITAL | 00:41:12 | 00:38:09 | 00:43:13 | 00:34:23 | 02:36:57 |
| 18 | 2024 | PALERMO TEAM DESAFIO | VALERIA OHACO | DURáN LILIANA | CINTHIA PASUTTI | VALERIA WINDISCH | DAMAS | CAPITAL FEDERAL | 00:38:47 | 00:34:53 | 00:43:20 | 00:43:30 | 02:40:31 |
| 19 | 2068 | JOSE ANGELS | ADRIANA APREA | MARIA EUGENIA JONHNSON | MARINA GARCIA | INES GLIZER | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:41:27 | 00:50:17 | 00:41:51 | 00:33:01 | 02:46:34 |
| 20 | 2023 | LAS DIOSAS | HOFMAN PAOLA | HAJMI KARINA | KOHN ROXANA | BRESCA VALERIA | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:39:24 | 00:55:59 | 00:30:01 | 00:41:47 | 02:47:11 |
| 21 | 2119 | LAS BRUJAS DEL OESTE | VANESA PEREZ | CIRINO MARIA VIRGINIA | MARIA GRACIA FIORESSI | CARLA ANDREA PEZZONI | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:39:32 | 00:44:07 | 00:44:48 | 00:38:56 | 02:47:23 |
| 22 | 2027 | LOSCORRECAMINOS.COM.AR 2 | ANA LAURA SIRI | VERONICA POSADA | EDUARDO MONTOYA | PATRICIA CANO | DAMAS | CAPITAL FEDERAL | 00:42:18 | 00:44:15 | 00:42:52 | 00:38:13 | 02:47:38 |
| 23 | 2106 | CREANDO CAMINOS DEVOTO | HILDA CHEVALLEY | MARIA RENATA ARPA | MARCELA BEATRIZ AVILA | ANDREA VERóNICA GARCíA | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:40:39 | 00:47:38 | 00:45:04 | 00:35:57 | 02:49:17 |
| 24 | 2085 | LAS PRINCIPIANTES | XIMENA RIVERO | ANA BATTAGLIA | CLARA SORIA | FLORENCIA HANON SCAVUZZO | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:47:40 | 00:39:45 | 00:46:24 | 00:35:36 | 02:49:26 |
| 25 | 2032 | CORRIENDO LLEGAMOS | ROMINA BRESCIA | MARIA BAPAUME | SILVINA SZTERN | MARíA LAURA PLá | DAMAS | BUENOS AIRES | 00:44:35 | 00:41:22 | 00:44:35 | 00:46:52 | 02:57:24 |
| 26 | 2031 | RTLG 1 | PATRICIA CUMPLIDO | SANDRA DE LUCA | CRISTINA FALBO | CELESTE PIñEIRO | DAMAS | CAPITAL FEDERAL | 00:44:29 | 00:41:44 | 00:43:13 | 00:47:58 | 02:57:24 |
Por dudas o consultas sobre la clasificación mandar un mail con los datos correspondientes a clasificacion@clubdecorredores.com
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DOMINGO 30 DE OCTUBRE



