| Pos | Apellido y Nombre | TANDIL | PINAMAR | LUJAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARO SILVANA | 43 | 37 | 50 | 130 |
| 2 | VALENZUELA NELSA MARIA | 32 | 32 | 45 | 109 |
| 3 | URTUBEY CECILIA | 41 | 50 | - | 91 |
| 4 | CAVALLERO ALESSANDRA | 25 | 35 | - | 60 |
| 5 | NOVELLI ANDREA | 35 | 18 | - | 53 |
| 6 | RODRIGUEZ LEONELA | 50 | - | - | 50 |
| 7 | CALCAGNO SILVANA | - | 45 | - | 45 |
| 7 | GALVEZ M. VIRGINIA | 45 | - | - | 45 |
| 9 | PEREZ FAMULAR MONICA | 17 | 27 | - | 44 |
| 10 | KUPCHIK LAURA | - | 43 | - | 43 |
| 10 | PAOLA VEGA | - | - | 43 | 43 |
| 12 | SAPIENZA PATRICIA | - | 41 | - | 41 |
| 12 | ROSANA SPERA | - | - | 41 | 41 |
| 14 | CALCAGNO ALEJANDRA | - | 39 | - | 39 |
| 14 | CASTILLO ANDREA | 39 | - | - | 39 |
| 14 | SILVIA MARTINA CORVALAN | - | - | 39 | 39 |
| 17 | MORETTI LUCIANA | 37 | - | - | 37 |
| 17 | MA. GABRIELA LANDINI | - | - | 37 | 37 |
| 19 | MARICELA CUELLO | - | - | 35 | 35 |
| 20 | MAGGIO NORA | 20 | 14 | - | 34 |
| 21 | ELVIRA ENCINA | - | - | 32 | 32 |
| 22 | NORTH DEMELZA | - | 31 | - | 31 |
| 22 | FUENTE CARINA | 31 | - | - | 31 |
| 22 | MARIA INES LOPEZ CORDOBA | - | - | 31 | 31 |
| 25 | ESTEVEZ MARIA FLORENCIA | - | 30 | - | 30 |
| 25 | ARROSIO AGUSTINA | 30 | - | - | 30 |
| 25 | PAOLA MONTERO | - | - | 30 | 30 |
| 28 | SORREQUIETA MARIA INES | - | 28 | - | 28 |
| 28 | SARDEN ROMINA | 28 | - | - | 28 |
| 28 | DIANA SANTARELLI | - | - | 28 | 28 |
| 31 | KARINA MASELLI | - | 22 | 5 | 27 |
| 31 | OJEDA M. MAGDALENA | 27 | - | - | 27 |
| 33 | ALASIA MARIEL | - | 25 | - | 25 |
| 33 | BELEN SANDRA ZARINI | - | - | 25 | 25 |
| 35 | BONGIORNO MARIA | - | 24 | - | 24 |
| 35 | PRADO LAURA | 24 | - | - | 24 |
| 35 | FERNANDA GONZALEZ | - | - | 24 | 24 |
| 38 | AGUIRRE ELBA | 5 | 17 | - | 22 |
| 38 | DARINO VANINA | 22 | - | - | 22 |
| 38 | NORA MAGGIO | - | - | 22 | 22 |
| 41 | DE LA CALLE MARIEL | - | 21 | - | 21 |
| 41 | GON PAULA | 21 | - | - | 21 |
| 41 | VIRGINIA SEGRETO | - | - | 21 | 21 |
| 44 | GOMEZ PAMELA | 9 | - | 11 | 20 |
| 44 | GALLINI MARIELA | - | 20 | - | 20 |
| 44 | MARCELA CARABAJAL | - | - | 20 | 20 |
| 47 | SANTARELLI DIANA | 7 | 12 | - | 19 |
| 48 | POLLI SOLEDAD | 18 | - | - | 18 |
| 48 | ALEJANDRA KARINA GODOY | - | - | 18 | 18 |
| 50 | MICAELA GIORDANO | - | - | 17 | 17 |
| 51 | BERENGENO SANDRA | - | 15 | - | 15 |
| 51 | BRIENZA INES | 15 | - | - | 15 |
| 51 | GRACIELA AGOSTINO | - | - | 15 | 15 |
| 54 | ROSSI CAROLINA | 6 | 8 | - | 14 |
| 54 | QUILINDRO VIRGINIA | 5 | 9 | - | 14 |
| 54 | GENILIN SOLEDAD | 14 | - | - | 14 |
| 54 | SANDRA ALDAO | - | - | 14 | 14 |
| 58 | CANZANI NATALIA | - | 13 | - | 13 |
| 58 | LUCERO VERONICA | 13 | - | - | 13 |
| 58 | RITA GALANTE | - | - | 13 | 13 |
| 61 | HALL LORENA | 12 | - | - | 12 |
| 61 | GISELLE NANCY ABRAHAM | - | - | 12 | 12 |
| 63 | PATRICIA MOLINA | - | 11 | - | 11 |
| 63 | SALOMON VICTORIA | 11 | - | - | 11 |
| 65 | VIVIAN SEGURADO | - | 5 | 5 | 10 |
| 65 | DEBORA UGO | - | 5 | 5 | 10 |
| 65 | ADRIANA LAURA PIÑEIRO | - | 5 | 5 | 10 |
| 65 | PORTO MARCELA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | BISCARDI DANIELA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | SALAZAR PAULINA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | MAFFEI SILVINA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | AGOSTINO GRACIELA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | CIMALANDO FLAVIA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | ECHEVERRIA CARLA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | PINHEIRO AGUSTINA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | LIBOREIRO MARIELA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | POLVORIN MARIELA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | CASTAÑO GUILLERMINA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | GUEVARA MARIA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | GAMBOA MARIELA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | MORI GISELLE | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | GONZALEZ FERNANDA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | HAMRA MONICA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | LUANCO ALEJANDRA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | BENEDICT SARA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | BIANCA SILVANA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | MARSETTI ANABELLA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | HEPPENHEIMER SILVIA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | LORENZO MARIANA | 5 | 5 | - | 10 |
| 65 | MORILLA SABRINA LAURA | - | 10 | - | 10 |
| 65 | DELA CALLE MARIEL | 10 | - | - | 10 |
| 65 | SILVINA PERASSO | - | - | 10 | 10 |
| 93 | CRISTINA ELIZABET CIASULLO | - | - | 9 | 9 |
| 94 | PELUSO JESICA | 8 | - | - | 8 |
| 94 | BETINA LORENZO | - | - | 8 | 8 |
| 96 | ESTRELLA MARIELA | - | 7 | - | 7 |
| 96 | PATRICIA FERNANDEZ | - | - | 7 | 7 |
| 98 | BENTANCURT VANESSA | - | 6 | - | 6 |
| 98 | ALEJANDRA LUANCO | - | - | 6 | 6 |
| 100 | SANCHEZ MARIA LAURA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | TROYA MARIA ELENA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CUNIOLO MARIA EUGENIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MARIANA REYNALDI | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FERNANDEZ GANDOLO M. EUGENIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RODRIGUEZ SOLEDAD | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CAPPARELLI MA.ANGELICA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MARIANA FERNANDEZ | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PERASSO SILVINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ABRAHAM JULIETA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FERNANDEZ PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GONZALEZ IRMA ESTHER | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LIZIO ROMINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BAY MARIA ROSA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ALAMAN MACARENA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CIASULLO CRISTINA ELIZABET | - | 5 | - | 5 |
| 100 | JIMENEZ GABRIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | DIAZ MABEL | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FRASCAROLI ANDREA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VALENTINI PAULA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LOCATELLI PAULA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | POLLA SEVERINI AGUSTINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | KUSNIR MARINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RODRIGUEZ DE NIETO ANALIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | TOMASINI GRACIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GAYOSO KARINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SOBREDO SILVINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SILVINA RIBEIZ | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ZANAZZI DORA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ROMERO EMILIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | TOLEDO MARINA ROSA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VIACAVA CAROLINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ESCOBAR BLANCA ROSA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SARICA GISELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MOLINA MARIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ETCHEBEHERE PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GARGANTA VERONICA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BURGOS ANGELES | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LA BARBA MARIA ALEJANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LACROZ VALERIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | DI NELLA ESTELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ZABUSKI SILVINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LOPEZ ANA PAULA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | DIETL SABRINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CARRIQUE SANDRA BEATRIZ | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RODRIGUEZ SOL | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PEREZ MARIA DEL CARMEN | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SCARPINELLI MARI A LUJAN | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SALOMON SILVINA ALEJANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SOSA MASSARO ROMINA NATALIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ISSIN CLAUDIA SUSANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LORD SAMANTA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SOBADJIAN MARIA ALEJANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LORENZO BETINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FERRE CELINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BINETTI NORA ADRIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RUIZ HUIDOBRO FABIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BARRERO GUADALUPE | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BLANCO CAROLINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GOLLNITZ BEATRIZ | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CARRASCAL CAROLINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | OCAMPO PAULA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MAIZ FEDERICO ELIAS | - | 5 | - | 5 |
| 100 | POMBO MARIA FLORENCIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VELEZ CAROLINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | STEFANELLI MARIA EUGENIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | TREVISAN SILVIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PEREZ BETINA SANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SAVASTANO ROMINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MÜLLER MARIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FRANCIONE LUZ MARíA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MOSCOVICZ MIRIAM | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VILLAR MARIA LAURA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ANA CAROLINA REGINELLI | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MASTROIANI PASCUAL | - | 5 | - | 5 |
| 100 | HORMAECHEA NATALIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RATTEL ROXANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SALIANI ANGELA GISELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | AGUIRREBENGOA ANDREA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ORDOÑEZ VANINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | NISOLI ANDREA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CONTRERAS MIRNA EDITH | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ESPERON PAOLA SILVANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | NAIMAN PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ZANGHELLINI KARINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BRACONE MELINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PERRELA TATIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | AGUILAR VALERIA CELESTE | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SERAFINI MARIA GRACIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PACHECO MARIA BEATRIZ | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VELEZ MARIA MARTA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ANA SAUCEDO | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RUIZ PATRICIA SILVIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | COSTA MARIA ADRIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VAQUERA VIVIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GERMANO SILVINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GROSSI GRACIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PEREZ MARIA ARGENTINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | Analia Astegiano | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MIRIAM LUNA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PERRUCCIO PAOLA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | STRASBERG NORA LIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MONDAINI ILEANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FABRIS SILVANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VANESA FERNANDEZ | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BRAVO LILIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CERETTI MARIA DEL CARMEN | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BENTEVENGA GABRIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CORONEL PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CLERICI PAULA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CHAPARRO ERICA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CAMPANA MARIA EMILIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GRANILLO MARIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | celina terza | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GOMEZ DE AGUERO VICTORIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | Cecilia Elina Raggio | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CASAÑAS AMALIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BARROSELI LORENA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CLARIZZA MARIA ALEJANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ALDEGHERI ALEJANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BRESCA VALERIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ARTIGAS ELIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PICCIRILLI GABRIELA HAYDEE | - | 5 | - | 5 |
| 100 | POZZOLO SMONETTA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | IRIGOYEN MARIA VERONICA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MIRIAM RIVERO | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ROMERO ESTHER | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CITARELLA GABRIELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ORDUNA ANDREA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ALFONSO VICTORIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RIOS ALICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VASCONCELO ESTEFANIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SILLS IRENE | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MAIO MARIA ALEJANDRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ITALIANO CECILIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | IRAÑETA ELISA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | VALLEJOS BERTA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RAVEL MONICA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GOMEZ MARIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CHMIELEWSKI SILVINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | LEAL ROSANA E. | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BATTAGLIA VERONICA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ARROYO SOFIA ELVIRA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BRUNO PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SMITH ADRIANA MARCELA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | RUIZ KARINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FARRACE SILVANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PORTILLO EMILSE | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CAñETTE SILVIA JOSEFINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | DABAT MERCEDES | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ECHAVE LAURA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ALVAREZ PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GIMENEZ MARIA ELISA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | ZAMBRANO MYRIAN ROSA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CANDELA MARCHESSI GUIDONI | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GREEN GISEL | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PATO MARIA MARTA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | SILVEIRA ROSANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PASTORINO SUSANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FERESIN LAURA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CALVO ANDREA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GAMBLUCH CECILIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | MARIANI CARINA DEL CARMEN | - | 5 | - | 5 |
| 100 | HUARTE PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | HASSAN PAULA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | GARCIA GEORGINA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PLOHN CYNTHIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CHOQUE SOFIA IRENE | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CAMINO MARIA EUGENIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FREZZOTTI MARGARITA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | DIANA KLEINER | - | 5 | - | 5 |
| 100 | COSTOYA MACARENA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | Micaela Schirinian | - | 5 | - | 5 |
| 100 | PEREZ GASQUET PATRICIA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | BARBAS MABEL | - | 5 | - | 5 |
| 100 | CEREZUELA PATRICIA FABIANA | - | 5 | - | 5 |
| 100 | FAZENDA MONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BUSTAMANTE SILVIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | OBREJON ANDREA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VALLEJOS MONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | COURTADE RAQUEL | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CABRAL ROSALIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CUELLO MARICELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SEVERINI AGUSTINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TROYA M. ELENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VISCARDI CECILIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PEREZ PATRICIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | DELFOR NATALIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VAZQUEZ LIBRADA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SARTORI DIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TORREGUITAR MARIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RODRIGUEZ BLANCA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SERANTES ANDREA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | KERSMAN NICOLE | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CASSAGLIA GRACIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | HINDING CLAUDIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LLERA MAGDALENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ROMAN NADIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BORA CARINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SCHONFELDT VIRGINIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | MAHON KARINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LUCAIOLI PAULA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALEGRE PATRICIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | DI NELLA ESTELLA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CUNIOLO M.EUGENIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PAGANI FLORENCIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PALIS NATALIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TASENDE FLORENCIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | GONZALEZ IRMA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | NAME LAURA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | FACCIO SILVIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | AGREST GRETA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | OLIVA M. SOLEDAD | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CASTAGNO ANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RAMIREZ ANDREA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | JOMICH DASHA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | DELGADO M. JIMENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PIÑEIRO ADRIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | FERNANDEZ PATRICIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | FERRARI LUCIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ABRAHAM GISELLE | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALCONCHER LAURA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RICO DANIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BEISTEGUI JULIETA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PEÑALOZA MARINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | FORTUNATO PAULA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SAUCEDO ANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | GARCIA POULTIER MOIRA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BENTANCOR SARA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PERASSO M. SILVINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | FILIPONA MONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | REYNALDI MARIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CUAGLIARELLI M. FLORENCIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CASSAGLIA ROSANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SESSA ELVIRA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ISSIN CLAUDIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | AGUIRREBENGOA MA.ANDREA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SANCHEZ ROMINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TORRES MARIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CATALANO GISELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ZEBALLOS M. FERNANDA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CAPRICCIO ANALIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SEBOUUHDANIAN MARIA ROSA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | GIODA SILVINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALMIROTY AMALIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BAÑUELO CARLA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RUFFINI MONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CUNIETTI SILVIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PACHECO BEATRIZ | 5 | - | - | 5 |
| 100 | GARMENDIA CAROLINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALVAREZ GUILLERMINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LOPEZ GABRIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | MONTES DE OCA M. LUISA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BATALLA GLORIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VALENZUELA NORMA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LOPEZ JESSICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SALIANI ANGELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALMARAZ ADRIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TIMONIN M. FLORENCIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BUSTILLO M. PAULA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ESCOBAR SILVANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CALELLO GABRIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PEREZ SANDRA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CASTAÑEDA LILIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BERNARDO LAURA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TUMIO YANINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BRAZZOLA MARCELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ROS CLUDIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ROJAS M. EUGENIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LALLI CECILIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PASQUETTE VERONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | KATZ VERONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SEMINO M. DEL CARMEN | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CACABELOS CINTIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SAEZ GABRIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TAGGIO VIVIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | WALTON CYNTHIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VERON ANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SALVUCCI MARIA DEL CARMEN | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RICHART SEGOVIA MA.TERESA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | MAMMANA LYDIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RUIZ MARIA FERNANDA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LARREA M. DEL ROSARIO | 5 | - | - | 5 |
| 100 | TABONI PAULA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | DIAZ ANALIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | REGINELLI CAROLINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | FELICE ALEJANDRA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | KLAPKO CAROLINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ETCHEVERRY CLARISA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SILVA GRACIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RUSSO MARIA EUGENIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PEON VANESA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SLYTHE DEBORAH | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALTAMIRANDA MARIA G | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CIMALANDO MARISA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BERGER GRACIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ATENCIO PAULA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PAOLI ANDREA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SAEZ VERONICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VAQUERA MARISA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | AZERRAT MIRIAM | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RODRIGUEZ SANDRA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PUCHETTA M. PILAR | 5 | - | - | 5 |
| 100 | GALLO EUGENIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | MAIO JESICA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ORTIZ VIRGINIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | GERVATTI MARIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SCHONFELD LILIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CESCHINI LORENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | AMOIA SILVINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | MIÑO SOFIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SERE ROCIO | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CLARIZZA ALEJANDRA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | UICICH FLAVIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ACOSTA LINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ESPERON PAOLA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CACHIARELLI VALERIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | KOHR LORENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | LOPEZ MAGDALENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PARASI CECILIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ANDIA VALERIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CIRULLI LORENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | DOTTI VICTORIA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | IUORNO SILVINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | BRAVO ADRIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | PRIETO FABIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CERNICCHIARO CRISTINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | AGUILAR SUSANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SANCHEZ ANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ALFONZO ELENA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CUNIETTI ADRIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | ACHAVAL LUCIANA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | SANCHEZ STELLA MARIS | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RABBIONE EVELINA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | RUIZ DANIELA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | NAVARRO ROCIO | 5 | - | - | 5 |
| 100 | VERA LAURA | 5 | - | - | 5 |
| 100 | CAÑETTE SILVIA | 5 | - | - | 5 |
